Reporte Provincial de casos de coronavirus del día sábado 15 de enero de 2022
15/01/2022

El Ministerio de Salud Pública informó que en las últimas 24 horas se notificaron 4159 casos nuevos en la provincia, de los cuales 4102 se diagnosticaron por laboratorio y 57 por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 849 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 128.488 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 100.117, lo que representa el 78%.
Hay 116 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 84% no vacunados) y 47 con asistencia respiratoria mecánica. A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2878.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
| Fecha: 15-01-2022 ( 14.00 hs) | ||||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| Anta | 310 | 1306 | 3879 | 5877 |
| Cachi | 64 | 258 | 753 | 1099 |
| Cafayate | 118 | 488 | 1526 | 2596 |
| Capital | 1918 | 17608 | 36390 | 64542 |
| Cerrillos | 148 | 1223 | 2308 | 4507 |
| Chicoana | 112 | 674 | 1508 | 2502 |
| Gral. Güemes | 123 | 1153 | 1718 | 4057 |
| Gral. San Martín | 282 | 2530 | 4738 | 9387 |
| Guachipas | 38 | 90 | 250 | 380 |
| Iruya | 12 | 127 | 467 | 714 |
| La Caldera | 92 | 557 | 1135 | 1935 |
| La Candelaria | 12 | 164 | 543 | 741 |
| La Poma | 5 | 50 | 72 | 157 |
| La Viña | 40 | 373 | 809 | 1404 |
| Los Andes | 59 | 299 | 379 | 908 |
| Metán | 153 | 903 | 3478 | 4917 |
| Molinos | 30 | 199 | 593 | 859 |
| Orán | 259 | 3948 | 4057 | 10554 |
| Rivadavia | 99 | 449 | 1352 | 2039 |
| Rosario de la Frontera | 83 | 556 | 2212 | 2988 |
| Rosario de Lerma | 147 | 1190 | 2346 | 4420 |
| San Carlos | 21 | 159 | 614 | 933 |
| Santa Victoria | 34 | 176 | 748 | 972 |
| TOTAL | 4159 | 34480 | 71875 | 128488 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmado por Departamento y Localidad de residencia | ||||
| Fecha de Actualización: 15/01/2022 | ||||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| DEPARTAMENTO ANTA | 310 | 1306 | 3879 | 5877 |
| AGUA CALIENTE | 0 | 0 | 3 | 4 |
| ALGARROBAL | 0 | 0 | 3 | 3 |
| APOLINARIO SARAVIA | 38 | 195 | 557 | 873 |
| BALBUENA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CEIBALITO | 1 | 4 | 5 | 9 |
| CORONEL MOLLINEDO | 5 | 18 | 65 | 90 |
| CORONEL OLLEROS | 12 | 17 | 30 | 50 |
| EL ARENAL | 0 | 0 | 3 | 3 |
| EL QUEBRACHAL | 47 | 145 | 605 | 792 |
| GAONA | 8 | 57 | 194 | 259 |
| GENERAL PIZARRO | 1 | 27 | 55 | 90 |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 174 | 728 | 1639 | 2718 |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LAS LAJITAS | 19 | 83 | 610 | 828 |
| LUIS BURELA | 0 | 0 | 4 | 4 |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 5 | 23 | 54 | 81 |
| PIQUETE CABADO | 0 | 4 | 15 | 20 |
| RIO DEL VALLE | 0 | 2 | 33 | 45 |
| TOLLOCHE | 0 | 3 | 3 | 6 |
| DEPARTAMENTO CACHI | 64 | 258 | 753 | 1099 |
| CACHI | 49 | 208 | 679 | 949 |
| CACHI ADENTRO | 1 | 2 | 8 | 10 |
| COLTE | 0 | 0 | 4 | 4 |
| EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 | 2 |
| LAS TRANCAS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PAYOGASTA | 14 | 48 | 59 | 132 |
| SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 118 | 488 | 1526 | 2596 |
| CAFAYATE | 117 | 485 | 1512 | 2576 |
| DIVISADERO | 0 | 1 | 0 | 2 |
| LAS CONCHAS | 0 | 1 | 2 | 3 |
| TOLOMBOM | 0 | 0 | 12 | 13 |
| YACOCHUYA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 1918 | 17608 | 36390 | 64542 |
| ATOCHA | 0 | 26 | 78 | 122 |
| CASTELLANOS | 0 | 0 | 4 | 6 |
| LAS COSTAS | 0 | 6 | 6 | 12 |
| LA CIENAGA | 0 | 3 | 34 | 38 |
| SALTA | 1814 | 16882 | 34593 | 61576 |
| VILLA SAN LORENZO | 104 | 691 | 1675 | 2788 |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 148 | 1223 | 2308 | 4507 |
| CERRILLOS | 120 | 907 | 1641 | 3203 |
| LA ISLA | 0 | 0 | 14 | 17 |
| LA MERCED | 21 | 271 | 560 | 1118 |
| SAN AGUSTIN | 7 | 45 | 93 | 169 |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 112 | 674 | 1508 | 2502 |
| AGUA NEGRA | 0 | 0 | 5 | 5 |
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 1 | 4 | 5 |
| BELLA VISTA | 0 | 3 | 5 | 8 |
| CALVIMONTE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CHICOANA | 33 | 265 | 534 | 933 |
| CHIVILME | 0 | 19 | 3 | 22 |
| EL CARRIL | 78 | 385 | 927 | 1495 |
| EL MOLLAR | 0 | 0 | 10 | 13 |
| EL TIPAL | 1 | 1 | 3 | 4 |
| ESCOIPE | 0 | 0 | 11 | 11 |
| LAS MORAS | 0 | 0 | 2 | 2 |
| PULARES | 0 | 0 | 2 | 2 |
| QUEBRADA DE ESCOIPE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 123 | 1153 | 1718 | 4057 |
| CABEZA DE BUEY | 1 | 1 | 2 | 3 |
| BETANIA | 0 | 4 | 4 | 11 |
| CAMPO SANTO | 13 | 126 | 276 | 595 |
| COBOS | 1 | 22 | 25 | 55 |
| EL BORDO | 10 | 91 | 164 | 396 |
| EL PRADO | 0 | 0 | 1 | 2 |
| EL SAUCE | 0 | 0 | 1 | 2 |
| GENERAL GUEMES | 98 | 909 | 1243 | 2991 |
| PALOMITAS | 0 | 0 | 2 | 2 |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 282 | 2530 | 4738 | 9387 |
| ACAMBUCO | 0 | 2 | 2 | 7 |
| AGUARAY | 59 | 438 | 924 | 1674 |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 2 | 33 | 73 | 121 |
| CAMPICHUELO | 0 | 0 | 5 | 7 |
| CAMPO DURAN | 0 | 0 | 1 | 3 |
| CARBONCITO | 0 | 0 | 1 | 4 |
| CORONEL CORNEJO | 0 | 6 | 30 | 37 |
| DRAGONES | 8 | 31 | 133 | 171 |
| EMBARCACION | 41 | 568 | 600 | 1367 |
| GENERAL BALLIVIAN | 7 | 41 | 102 | 159 |
| GENERAL MOSCONI | 21 | 230 | 400 | 801 |
| HICKMAN | 0 | 4 | 24 | 34 |
| MISION CHAQUEÑA | 0 | 2 | 9 | 11 |
| PADRE LOZANO | 0 | 0 | 9 | 11 |
| PIQUIRENDA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 9 | 164 | 654 | 1196 |
| RECAREDO | 0 | 0 | 5 | 5 |
| TARTAGAL | 135 | 1011 | 1764 | 3776 |
| TONONO | 0 | 0 | 1 | 1 |
| YACUI | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 38 | 90 | 250 | 380 |
| GUACHIPAS | 38 | 90 | 250 | 380 |
| DEPARTAMENTO IRUYA | 12 | 127 | 467 | 714 |
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 | 7 | 7 |
| CHIYAYOC | 0 | 0 | 1 | 1 |
| COLANZULI | 0 | 3 | 23 | 26 |
| CORTADERAS | 0 | 2 | 12 | 14 |
| IRUYA | 5 | 91 | 317 | 476 |
| ISLA DE CAÑAS | 7 | 28 | 47 | 126 |
| LA MESADA GRANDE | 0 | 0 | 1 | 2 |
| LAS CAPILLAS | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 0 | 13 | 13 |
| PUEBLO VIEJO | 0 | 0 | 4 | 4 |
| RODEO COLORADO | 0 | 3 | 33 | 36 |
| VIZCARRA | 0 | 0 | 7 | 7 |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 92 | 557 | 1135 | 1935 |
| ISLA DE BAQUEROS | 0 | 0 | 4 | 4 |
| CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LA CALDERA | 32 | 199 | 333 | 592 |
| LA CALDERILLA | 2 | 3 | 26 | 30 |
| VAQUEROS | 58 | 355 | 771 | 1308 |
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 12 | 164 | 543 | 741 |
| CEIBAL | 0 | 2 | 30 | 32 |
| EL TALA | 8 | 99 | 261 | 387 |
| EL JARDIN | 3 | 26 | 146 | 172 |
| LA CANDELARIA | 1 | 37 | 106 | 150 |
| DEPARTAMENTO LA POMA | 5 | 50 | 72 | 157 |
| CERRO NEGRO | 0 | 0 | 3 | 3 |
| COBRES | 1 | 7 | 23 | 30 |
| EL RODEO | 2 | 4 | 12 | 17 |
| LA POMA | 2 | 39 | 34 | 107 |
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 40 | 373 | 809 | 1404 |
| AMPASCACHI | 0 | 1 | 2 | 3 |
| CORONEL MOLDES | 13 | 215 | 558 | 942 |
| LA VIÑA | 24 | 145 | 218 | 404 |
| LAS ABRITAS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TALAPAMPA | 3 | 12 | 30 | 54 |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 59 | 299 | 379 | 908 |
| OLACAPATO | 0 | 7 | 13 | 23 |
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 54 | 225 | 257 | 679 |
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 1 | 24 | 19 | 52 |
| TOLAR GRANDE | 4 | 43 | 90 | 154 |
| DEPARTAMENTO METÁN | 153 | 903 | 3478 | 4917 |
| AGUA BLANCA | 0 | 0 | 3 | 8 |
| EL GALPON | 31 | 74 | 540 | 674 |
| EL TUNAL | 5 | 10 | 35 | 50 |
| EL VALLECITO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| LAGUNITA | 0 | 0 | 5 | 5 |
| LUMBRERAS | 4 | 10 | 47 | 60 |
| METAN VIEJO | 0 | 5 | 34 | 51 |
| RIO PIEDRAS | 5 | 19 | 90 | 130 |
| SAN JOSE DE METAN | 108 | 784 | 2717 | 3931 |
| SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 0 | 7 | 7 |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 30 | 199 | 593 | 859 |
| AGUADITA | 0 | 1 | 2 | 3 |
| ALUMBRE | 1 | 7 | 20 | 29 |
| AMAICHA | 0 | 0 | 3 | 3 |
| CUCHIYACO | 0 | 6 | 31 | 37 |
| COLOME | 0 | 1 | 7 | 8 |
| CAMPUEL | 0 | 0 | 1 | 1 |
| EL CHURCAL | 0 | 0 | 8 | 8 |
| LA PUERTA | 2 | 11 | 69 | 89 |
| LURACATAO | 5 | 9 | 26 | 39 |
| MOLINOS | 7 | 50 | 272 | 351 |
| SECLANTAS | 14 | 112 | 139 | 273 |
| SECLANTAS ADENTRO | 1 | 2 | 6 | 9 |
| TACUIL | 0 | 0 | 9 | 9 |
| DEPARTAMENTO ORÁN | 259 | 3948 | 4057 | 10554 |
| ABRA GRANDE | 0 | 0 | 2 | 2 |
| AGUAS BLANCAS | 10 | 44 | 58 | 141 |
| COLONIA SANTA ROSA | 15 | 246 | 311 | 859 |
| EL TABACAL | 1 | 24 | 20 | 56 |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 15 | 375 | 553 | 1047 |
| LOS NARANJOS | 0 | 0 | 2 | 2 |
| PICHANAL | 25 | 380 | 374 | 871 |
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 180 | 2786 | 2621 | 7324 |
| URUNDEL | 13 | 93 | 116 | 252 |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 99 | 449 | 1352 | 2039 |
| ALTO DE LA SIERRA | 2 | 5 | 40 | 47 |
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 1 | 25 | 26 |
| CORONEL JUAN SOLA | 25 | 72 | 331 | 510 |
| EL DESTIERRO | 0 | 0 | 2 | 2 |
| EL OCULTAR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| EL SALADO | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LA PUNTANA | 2 | 4 | 2 | 6 |
| LA UNION | 14 | 91 | 223 | 343 |
| LOS BLANCOS | 3 | 7 | 61 | 72 |
| MISION LA PAZ | 0 | 1 | 2 | 4 |
| PLUMA DE PATO | 1 | 7 | 16 | 27 |
| RIVADAVIA | 10 | 63 | 349 | 439 |
| SAN PATRICIO | 0 | 0 | 3 | 5 |
| SANTA MARIA | 2 | 5 | 12 | 19 |
| SANTA ROSA | 8 | 78 | 7 | 85 |
| SANTA VICTORIA ESTE | 32 | 115 | 277 | 452 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 83 | 556 | 2212 | 2988 |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANTILLA | 0 | 8 | 35 | 44 |
| ARAGON | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ARENAL VIEJO | 0 | 0 | 1 | 1 |
| BALBOA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| COPO QUILE | 0 | 4 | 17 | 23 |
| EL BORDO | 0 | 0 | 1 | 2 |
| EL POTRERO | 1 | 5 | 48 | 53 |
| HORCONES | 0 | 0 | 20 | 20 |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 82 | 539 | 2070 | 2825 |
| SAN FELIPE | 0 | 0 | 4 | 4 |
| SAN LORENZO | 0 | 0 | 13 | 13 |
| SANTA MARIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 147 | 1190 | 2346 | 4420 |
| AGUA CHICA | 0 | 3 | 4 | 8 |
| CAMPO QUIJANO | 42 | 425 | 885 | 1710 |
| EL ENCON | 1 | 2 | 10 | 13 |
| EL ROSAL | 0 | 0 | 1 | 1 |
| INGENIERO MAURY | 1 | 1 | 1 | 2 |
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 1 | 3 | 4 |
| LA SILLETA | 34 | 148 | 358 | 608 |
| ROSARIO DE LERMA | 69 | 610 | 1084 | 2074 |
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 21 | 159 | 614 | 933 |
| AMBLAYO | 0 | 0 | 26 | 26 |
| ANGASTACO | 4 | 16 | 131 | 220 |
| ANIMANA | 5 | 48 | 111 | 202 |
| CORRALITO | 1 | 2 | 7 | 9 |
| EL BARRIAL | 1 | 3 | 23 | 26 |
| ISONZA | 0 | 0 | 3 | 3 |
| PUCARA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| RUMIARCO | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SAN ANTONIO | 0 | 3 | 1 | 5 |
| SAN CARLOS | 10 | 87 | 309 | 437 |
| SANTA ROSA | 0 | 0 | 1 | 3 |
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 34 | 176 | 748 | 972 |
| ACOYTE | 0 | 0 | 2 | 6 |
| ANTIGAL | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CAMPO LA CRUZ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| EL PUESTO | 0 | 0 | 10 | 11 |
| HORNILLOS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LA HUERTA | 0 | 0 | 36 | 39 |
| LOS TOLDOS | 13 | 124 | 155 | 299 |
| MECOYITA | 0 | 0 | 7 | 7 |
| NAZARENO | 19 | 41 | 319 | 371 |
| POSCAYA | 0 | 0 | 5 | 6 |
| PUCARA | 0 | 0 | 10 | 10 |
| RODEO PAMPA | 0 | 0 | 4 | 4 |
| SAN FELIPE | 0 | 0 | 11 | 11 |
| SANTA CRUZ | 0 | 0 | 6 | 6 |
| SANTA VICTORIA | 2 | 11 | 181 | 199 |
| TOTALES | 4159 | 34480 | 71875 | 128488 |
fuente; MSP Salta
Más sobre: Salud.
Deja una respuesta

Noticias relacionadas