Solemnes cultos a la Virgen y Señor del Milagro: Cronograma de peregrinaciones 2012
04/09/2012 - Actualizado: 05/09/2012
| Nº |
SALEN |
LLEGAN AL SANTUARIO |
PEREGRINACIÓN |
||
| DIA | HORA | DIA | HORA | ||
| 1 | 08 | 02:00 | 12 | 10:30 | MOLINOS |
| 2 | 12 | 13:00 | SAN CARLOS (CABALLO) | ||
| 3 | 08 | 03:00 | 12 | 17:00 | SECLANTAS-LURACATAO |
| 4 | 12 | 18:30 | 13 | 07:00 | EL CARRIL- PQUIA. NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES |
| 5 | 08 | 08:00 | 13 | 10:30 | BREALITO |
| 6 | 13 | 04:00 | 13 | 12:OO | LA MERCED |
| 7 | 09 | 12:00 | 13 | 13:00 | CACHI |
| 8 | CAFAYATE A CABALLO | ||||
| 9 | 01 | 14:00 | 13 | 16:30 | SANTA VICTORIA OESTE |
| 10 | 11 | 07:00 | 13 | 16:30 | SECLANTAS A CABALLO |
| 11 | 10 | 17:00 | 13 | 18:00 | EL POTRERO- PAYOGASTA |
| 12 | 08 | 22:00 | 13 | 18:00 | J.V GONZALEZ Y METAN |
| 13 | 13 | 07:00 | 13 | 20:00 | FORTIN DRAGONES |
| 15 | 14 | 08:00 | OBREROS DEL TABACO- EL CARRIL | ||
| 16 | 14 | 10:30 | EL SAUCE- GRAL. GÜEMES | ||
| 17 | 9 | 14 | 12:00 | SAN CARLOS | |
| 18 | 13 | 22:00 | 14 | 12:00 | CHICOANA |
| 19 | 11 | 08:00 | 14 | 12:00 | ISONZA- SANTA ROSA- PAYOGASTILLA |
| 20 | 11 | 22:00 | 14 | 12:00 | LA VIÑA |
| 21 | 14 | 07:00 | 14 | 12:00 | ATOCHA |
| 22 | 10 | 06:00 | 14 | 12:00 | METAN (GRUPO DAF)
METAN- ROSARIO DE LA FRONTERA-RIO PIEDRAS- LUMBRERAS PQUIA. SAN FRANCISCO SOLANO – EL GALPÓN |
| 23 | 10 | 03:00 | 14 | 12:00 | AMBLAYO |
| 24 | 14 | 12:00 | SAN CARLOS - PRO PAZ | ||
| 25 | 14 | 12:30 | CAFAYATE EN BICICLETA | ||
| 26 | 05 | 06:00 | 14 | 12:30 | ORÁN- PQUIA. DEL VALLE(EMBARCACION)
ORAN- PQUIA. NTRA. SRA. DE LA ASUNCION(HIPOLITO YRIGOYEN) PICHANAL PQUIA. SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS – ORÁN. |
| 04 | 05:00 | ||||
| 14 | 13:00 | TAFI DEL VALLE EN BICICLETA | |||
| 27 | 14 | 14:00 | MERCED CHICA | ||
| 28 | 11 | 06:00 | 14 | 14:00 | QUEBRADA DEL TORO |
| 29 | 12 | 06:00 | 14 | 14:30 | GUACHIPAS |
| 30 | 14 | 02:00 | 14 | 15:00 | POTRERO DE LINARES |
| 31 | 11 | 01:00 | 14 | 15:00 | SAN ANTONIO DE LOS COBRES
SAN ANTONIO DE LOS COBRES EN BICICLETA TOLAR GRANDE |
| 32 | 14 | 07:30 | 14 | 15:00 | PICHANAL EN BICICLETA PEREGRINACIÓN LA ROSITA |
| 33 | 11 | 08:00 | 14 | 16:00 | CERRO NEGRO DEL TIRAO |
| 34 | 11 | 14 | 16:00 | CICLISTAS (TARTAGAL- SALTA) | |
| 35 | 13 | 01:00 | 14 | 16:00 | CORONEL MOLDES |
| 36 | 13 | 05:00 | 14 | 16:00 | LA TROJA |
| 37 | 14 | 07:30 | 14 | 16:00 | COBOS- CAMPO SANTO |
| 38 | 14 | 16:30 | UCASAL EN BICILETA | ||
| 39 | 14 | 16:30 | AGRUPACIÓN GAUCHOS VIRGEN DE LA PEÑA – SANTA MARÍA CATAMARCA | ||
| 40 | 12 | 17:00 | 14 | 16:30 | PICHANAL(PEREGRINACION) |
| 41 | 14 | 16:30 | GUEMES | ||
| 42 | 05 | 06:00 | 14 | 16:45 | NAZARENO |
| 43 | 14 | 18:30 | SAN AGUSTIN_ HUAICO | ||
| 44 | 15 | 00:00 | POTRERO DE CASTILLA+ VIRGEN DE LUJAN DE VAQUEROS | ||
| 45 | 14 | 15:00 | 15 | 02:30 | CARRIL LUIS ALBERTO LOBO |
| 46 | 15 | 04:30 | ROSARIO DE LERMA | ||
| 47 | 15 | 05:00 | FINCA LAS COSTAS | ||
| 48 | 14 | 21:30 | 15 | 05:30 | LESSER |
| 49 | 15 | 05:30 | B° FLORESTA | ||
| 50 | 14 | 11:00 | 15 | 06:00 | LA CALDERA |
| 51 | 15 | 08:00 | QUEBRACHAL | ||
| 52 | 15 | 17:30 | BARRIO PALERMO | ||
Más sobre: Religion.
Deja una respuesta

Noticias relacionadas