Icono del sitio La Hora de Salta

Reporte Provincial de casos de coronavirus del día viernes 12 de marzo

Se notificaron 88 casos nuevos. Se confirman 49 casos sospechosos.

Se activaron 4 protocolos, con 4 muestras en estudio.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 27.041 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 23.751 lo que representa el 88%.

Hay 97 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 36 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1133.

Se informa que, a partir de ahora, se dejará de emitir el reporte correspondiente a los domingos. El reporte de los lunes incluirá la información acumulada.

Fecha: 12/03/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 4 252 944
Cachi 0 47 135
Cafayate 1 167 749
Capital 53 2390 12931
Cerrillos 2 183 1159
Chicoana 3 99 419
Gral. Güemes 1 64 1250
Gral. San Martín 0 217 2336
Guachipas 0 2 42
Iruya 0 5 125
La Caldera 1 68 311
La Candelaria 1 40 74
La Poma 0 3 38
La Viña 0 26 249
Los Andes 2 22 252
Metán 3 498 1034
Molinos 0 31 98
Orán 3 170 2719
Rivadavia 1 38 276
Rosario de la Frontera 5 263 483
Rosario de Lerma 3 180 1066
San Carlos 0 51 211
Santa Victoria 5 92 140
TOTAL 88 4908 27041
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 12/03/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 4 252 944
AGUA CALIENTE 0 0 1
ALGARROBAL 0 1 1
APOLINARIO SARAVIA 0 14 136
CEIBALITO 0 1 1
CORONEL MOLLINEDO 0 0 7
CORONEL OLLEROS 0 0 3
EL ARENAL 0 1 1
EL QUEBRACHAL 0 60 102
GAONA 0 7 15
GENERAL PIZARRO 0 3 11
JOAQUIN V. GONZALEZ 3 100 461
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 51 175
LUIS BURELA 0 1 1
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 1 8 12
PIQUETE CABADO 0 0 1
RIO DEL VALLE 0 5 15
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 47 135
CACHI 0 35 100
CACHI ADENTRO 0 2 2
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 8 30
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 1 167 749
CAFAYATE 1 166 745
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 1 1
TOLOMBOM 0 0 1
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 53 2390 12931
ATOCHA 0 4 22
CASTELLANOS 0 0 2
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 53 2214 12312
VILLA SAN LORENZO 0 172 594
DEPARTAMENTO CERRILLOS 2 183 1159
CERRILLOS 2 142 797
LA ISLA 0 1 4
LA MERCED 0 34 321
SAN AGUSTIN 0 6 37
DEPARTAMENTO CHICOANA 3 99 419
AGUA NEGRA 0 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0 0
CHICOANA 3 61 194
EL CARRIL 0 37 221
EL MOLLAR 0 0 3
ESCOIPE 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 1 64 1250
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 0 8 200
COBOS 0 2 10
EL BORDO 0 5 146
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 1 48 888
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 0 217 2336
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 0 13 325
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 6 20
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 0 1 8
EMBARCACION 0 27 228
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 0 10 181
HICKMAN 0 0 6
PADRE LOZANO 0 0 1
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 53 429
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 0 107 1110
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 2 42
GUACHIPAS 0 2 42
DEPARTAMENTO IRUYA  0 5 125
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 0
COLANZULI 0 0 0
IRUYA 0 1 69
ISLA DE CAÑAS 0 4 55
LA MESADA GRANDE 0 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 1 68 311
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 0 10 69
LA CALDERILLA 0 0 1
VAQUEROS 1 58 241
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 1 40 74
CEIBAL 0 13 13
EL TALA 1 9 36
EL JARDIN 0 3 3
LA CANDELARIA 0 15 22
DEPARTAMENTO LA POMA 0 3 38
CERRO NEGRO 0 0 0
COBRES 0 0 0
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 0 3 37
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 26 249
AMPASCACHI 0 0 0
CORONEL MOLDES 0 21 190
LA VIÑA 0 4 46
TALAPAMPA 0 1 13
DEPARTAMENTO LOS ANDES 2 22 252
OLACAPATO 0 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 1 12 209
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 6 15
TOLAR GRANDE 1 4 25
DEPARTAMENTO METÁN 3 498 1034
AGUA BLANCA 0 1 5
EL GALPON 1 153 213
EL TUNAL 0 2 7
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 0 0
LUMBRERAS 0 2 5
METAN VIEJO 0 6 18
RIO PIEDRAS 0 2 23
SAN JOSE DE METAN 2 330 761
SAN JOSE DE ORQUERA 0 2 2
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 31 98
ALUMBRE 0 0 2
AMAICHA 0 3 3
CUCHIYACO 0 8 8
COLOME 0 1 2
LA PUERTA 0 6 15
LURACATAO 0 1 5
MOLINOS 0 10 38
SECLANTAS 0 2 24
SECLANTAS ADENTRO 0 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 3 170 2719
ABRA GRANDE 0 1 1
AGUAS BLANCAS 0 1 40
COLONIA SANTA ROSA 0 53 355
EL TABACAL 0 2 14
HIPOLITO YRIGOYEN 0 18 138
PICHANAL 0 13 127
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 3 79 1998
URUNDEL 0 3 46
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 1 38 276
ALTO DE LA SIERRA 0 1 3
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 5 112
LA UNION 0 23 52
LOS BLANCOS 0 2 6
MISION LA PAZ 0 0 1
PLUMA DE PATO 0 0 4
RIVADAVIA 0 5 32
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 1 2 62
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 5 263 483
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 2 3
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 2 4
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 5 255 470
SAN FELIPE 0 3 3
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 3 180 1066
AGUA CHICA 0 0 1
CAMPO QUIJANO 2 83 485
EL ENCON 0 1 3
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 1 1
LA MERCED DEL ENCON 0 0 0
LA SILLETA 0 23 124
ROSARIO DE LERMA 1 71 451
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 51 211
AMBLAYO 0 1 1
ANGASTACO 0 2 75
ANIMANA 0 7 50
EL BARRIAL 0 5 5
PUCARA 0 1 1
SAN ANTONIO 0 0 1
SAN CARLOS 0 35 76
SANTA ROSA 0 0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 5 92 140
ACOYTE 0 0 4
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 4 5
LA HUERTA 0 6 11
LOS TOLDOS 0 21 41
MECOYITA 0 4 4
NAZARENO 0 4 15
POSCAYA 0 0 1
PUCARA 0 8 8
RODEO PAMPA 0 1 1
SAN FELIPE 0 2 2
SANTA VICTORIA 5 42 47
TOTALES 88 4908 27041
Salir de la versión móvil