Icono del sitio La Hora de Salta

Reporte Provincial de casos de coronavirus del día sábado 22 de mayo

El Ministerio de Salud Pública informó que se notificaron 551 casos nuevos en la provincia, de los cuales 531 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 20 definidos por criterio clínico epidemiológico.

En las últimas 24 horas se recibieron 599 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 40.485 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 34.774, lo que representa el 86%.

Hay 165 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 58 con asistencia respiratoria mecánica

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1349.

Fecha: 22/05/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 17 572 1264
Cachi 1 183 271
Cafayate 5 506 1088
Capital 280 9151 19694
Cerrillos 39 659 1635
Chicoana 22 498 818
Gral. Güemes 3 287 1473
Gral. San Martín 22 645 2764
Guachipas 0 57 97
Iruya 1 142 262
La Caldera 5 295 538
La Candelaria 4 197 231
La Poma 0 38 73
La Viña 12 201 424
Los Andes 0 263 493
Metán 53 1443 1979
Molinos 1 115 182
Orán 17 753 3302
Rivadavia 4 158 396
Rosario de la Frontera 44 1126 1346
Rosario de Lerma 18 717 1601
San Carlos 3 163 323
Santa Victoria 0 183 231
TOTAL 551 18352 40485
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización:22/05/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 17 572 1264
AGUA CALIENTE 0 0 1
ALGARROBAL 0 1 1
APOLINARIO SARAVIA 2 62 183
BALBUENA 0 1 1
CEIBALITO 0 1 1
CORONEL MOLLINEDO 0 3 10
CORONEL OLLEROS 0 1 4
EL ARENAL 0 1 1
EL QUEBRACHAL 2 94 136
GAONA 0 17 25
GENERAL PIZARRO 0 16 24
JOAQUIN V. GONZALEZ 9 242 604
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 1 107 231
LUIS BURELA 0 1 1
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 2 13 17
PIQUETE CABADO 1 3 4
RIO DEL VALLE 0 9 19
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 1 183 271
CACHI 1 169 234
CACHI ADENTRO 0 3 3
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 9 31
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 5 506 1088
CAFAYATE 5 502 1081
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 1 1
TOLOMBOM 0 3 4
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 280 9151 19694
ATOCHA 0 7 25
CASTELLANOS 0 0 2
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 275 8683 18783
VILLA SAN LORENZO 5 461 883
DEPARTAMENTO CERRILLOS 39 659 1635
CERRILLOS 23 442 1097
LA ISLA 1 5 8
LA MERCED 12 182 469
SAN AGUSTIN 3 30 61
DEPARTAMENTO CHICOANA 22 498 818
AGUA NEGRA 2 2 2
BARRIO LA ROTONDA 0 1 1
CALVIMONTE 0 1 1
CHICOANA 12 188 322
EL CARRIL 8 295 478
EL MOLLAR 0 5 8
EL TIPAL 0 1 1
ESCOIPE 0 3 3
LAS MORAS 0 1 1
PULARES 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 3 287 1473
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 0 47 240
COBOS 0 8 16
EL BORDO 0 18 159
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 3 212 1051
PALOMITAS 0 1 1
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 22 645 2764
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 1 71 383
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 9 24
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 0 5 12
EMBARCACION 5 75 275
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 0 29 200
HICKMAN 0 0 6
MISION CHAQUEÑA 0 1 1
PADRE LOZANO 0 1 2
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 6 99 477
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 10 355 1356
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 57 97
GUACHIPAS 0 57 97
DEPARTAMENTO IRUYA  1 142 262
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 4 4
COLANZULI 0 1 1
CORTADERAS 0 2 2
IRUYA 1 92 160
ISLA DE CAÑAS 0 17 68
LA MESADA GRANDE 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 1 1
PUEBLO VIEJO 0 1 1
RODEO COLORADO 0 18 18
VIZCARRA 0 5 5
DEPARTAMENTO LA CALDERA 5 295 538
ISLA DE BAQUEROS 0 3 3
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 0 65 125
LA CALDERILLA 0 3 4
VAQUEROS 5 224 406
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 4 197 231
CEIBAL 0 13 13
EL TALA 2 104 131
EL JARDIN 1 37 37
LA CANDELARIA 1 43 50
DEPARTAMENTO LA POMA 0 38 73
CERRO NEGRO 0 2 2
COBRES 0 18 18
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 0 18 52
DEPARTAMENTO LA VIÑA 12 201 424
AMPASCACHI 0 1 1
CORONEL MOLDES 7 140 309
LA VIÑA 4 53 95
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 1 6 18
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 263 493
OLACAPATO 0 11 14
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 191 388
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 10 19
TOLAR GRANDE 0 51 72
DEPARTAMENTO METÁN 53 1443 1979
AGUA BLANCA 0 2 7
EL GALPON 1 203 263
EL TUNAL 0 10 15
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 3 3
LUMBRERAS 2 19 22
METAN VIEJO 1 13 25
RIO PIEDRAS 3 30 51
SAN JOSE DE METAN 46 1161 1591
SAN JOSE DE ORQUERA 0 2 2
DEPARTAMENTO MOLINOS 1 115 182
ALUMBRE 0 2 4
AMAICHA 0 2 2
CUCHIYACO 0 18 18
COLOME 0 4 4
EL CHURCAL 0 1 1
LA PUERTA 0 7 16
LURACATAO 0 4 8
MOLINOS 1 66 95
SECLANTAS 0 7 29
SECLANTAS ADENTRO 0 3 4
TACUIL 0 1 1
DEPARTAMENTO ORÁN 17 753 3302
ABRA GRANDE 0 1 1
AGUAS BLANCAS 0 14 53
COLONIA SANTA ROSA 0 79 381
EL TABACAL 0 5 17
HIPOLITO YRIGOYEN 1 104 224
LOS NARANJOS 0 1 1
PICHANAL 0 48 162
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 11 474 2393
URUNDEL 5 27 70
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 4 158 396
ALTO DE LA SIERRA 0 2 4
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 0
CORONEL JUAN SOLA 2 26 133
LA UNION 1 61 90
LOS BLANCOS 0 5 9
MISION LA PAZ 0 0 1
PLUMA DE PATO 0 1 5
RIVADAVIA 1 24 51
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 1 3
SANTA ROSA 0 1 1
SANTA VICTORIA ESTE 0 37 97
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 44 1126 1346
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 3 4
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 5 7
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 9 9
ROSARIO DE LA FRONTERA 44 1101 1317
SAN FELIPE 0 4 4
SANTA MARIA 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 18 717 1601
AGUA CHICA 0 2 3
CAMPO QUIJANO 6 341 742
EL ENCON 0 6 7
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 1 1
LA SILLETA 0 101 203
ROSARIO DE LERMA 12 265 644
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 3 163 323
AMBLAYO 0 22 22
ANGASTACO 0 6 79
ANIMANA 1 39 82
CORRALITO 0 1 1
EL BARRIAL 0 9 9
ISONZA 0 1 1
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO 0 0 1
SAN CARLOS 2 83 124
SANTA ROSA 0 0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 183 231
ACOYTE 0 1 5
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 8 9
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 0 31 34
LOS TOLDOS 0 26 46
MECOYITA 0 5 5
NAZARENO 0 19 30
POSCAYA 0 0 1
PUCARA 0 10 10
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 0 3 3
SANTA CRUZ 0 6 6
SANTA VICTORIA 0 69 76
TOTALES 551 18352 40485
Salir de la versión móvil