Reporte Provincial Semanal de COVID-19: se notificaron 2691 nuevos casos

01/08/2022

El Ministerio de Salud Pública informó que en la semana epidemiológica 30, comprendida entre el 24 y el 30 de julio, se notificaron 2691 casos nuevos en la provincia, de los cuales 2647 fueron confirmados por laboratorio y 44 por autotest.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 160.309 los casos confirmados.

A la fecha hay 27 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 6 con asistencia respiratoria mecánica. Los decesos por COVID-19 en Salta suman 3.446.

Fecha de Actualización: Semana Epidemiológica 30 (24/07 al 30/07/2022)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados     SE 30 Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
Anta 26 2153 6724
Cachi 24 618 1459
Cafayate 22 819 2927
Capital 1702 36762 83696
Cerrillos 86 2338 5622
Chicoana 71 1273 3101
Gral. Güemes 83 2296 5200
Gral. San Martín 123 4130 10987
Guachipas 5 197 487
Iruya 0 201 788
La Caldera 47 1113 2491
La Candelaria 8 447 1024
La Poma 5 102 209
La Viña 21 553 1584
Los Andes 16 576 1185
Metán 68 1999 6013
Molinos 7 358 1018
Orán 104 5169 11775
Rivadavia 22 931 2521
Rosario de la Frontera 46 1175 3607
Rosario de Lerma 144 2320 5550
San Carlos 5 278 1052
Santa Victoria 56 493 1289
TOTAL 2691 66301 160309
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: Semana Epidemiológica 30 (24/07 al 30/07/2022)
Departamento/Localidad Casos notificados SE 30 Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 26 2153 6724
AGUA CALIENTE 0 4 8
ALGARROBAL 0 0 3
APOLINARIO SARAVIA 5 289 967
BALBUENA 0 0 1
CEIBALITO 0 12 17
CORONEL MOLLINEDO 0 36 108
CORONEL OLLEROS 0 33 66
EL ARENAL 0 0 3
EL QUEBRACHAL 7 270 917
GAONA 0 73 275
GENERAL PIZARRO 0 36 99
JOAQUIN V. GONZALEZ 5 1037 3027
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 9 299 1044
LUIS BURELA 0 1 5
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 29 87
PIQUETE CABADO 0 15 31
RIO DEL VALLE 0 14 57
TOLLOCHE 0 5 8
DEPARTAMENTO CACHI 24 618 1459
CACHI 22 524 1265
CACHI ADENTRO 1 10 18
COLTE 0 2 6
EL BARRIAL 0 0 2
LAS TRANCAS 0 0 1
PAYOGASTA 1 82 166
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 0 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 22 819 2927
CAFAYATE 22 816 2907
DIVISADERO 0 1 2
LAS CONCHAS 0 1 3
TOLOMBOM 0 0 13
YACOCHUYA 0 1 2
DEPARTAMENTO CAPITAL 1702 36762 83696
ATOCHA 6 57 153
CASTELLANOS 0 0 6
LAS COSTAS 2 11 17
LA CIENAGA 0 7 42
SALTA 1627 35069 79763
VILLA SAN LORENZO 67 1618 3715
DEPARTAMENTO CERRILLOS 86 2338 5622
CERRILLOS 66 1798 4094
LA ISLA 0 4 21
LA MERCED 18 460 1307
SAN AGUSTIN 2 76 200
DEPARTAMENTO CHICOANA 71 1273 3101
AGUA NEGRA 0 0 5
BARRIO LA ROTONDA 0 4 8
BELLA VISTA 0 4 9
CALVIMONTE 0 0 1
CHICOANA 16 496 1164
CHIVILME 0 19 22
EL CARRIL 55 746 1856
EL MOLLAR 0 1 14
EL TIPAL 0 1 4
ESCOIPE 0 0 11
LAS MORAS 0 1 3
PULARES 0 1 3
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 0 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 83 2296 5200
CABEZA DE BUEY 0 1 3
BETANIA 0 7 14
CAMPO SANTO 14 300 769
COBOS 2 40 73
EL BORDO 6 188 493
EL PRADO 0 0 2
EL SAUCE 0 0 2
GENERAL GUEMES 61 1759 3841
PALOMITAS 0 1 3
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 123 4130 10987
ACAMBUCO 1 5 10
AGUARAY 17 731 1967
CAMPAMENTO VESPUCIO 2 51 139
CAMPICHUELO 0 1 8
CAMPO DURAN 0 1 4
CARBONCITO 0 0 4
CORONEL CORNEJO 0 9 40
DRAGONES 1 50 190
EMBARCACION 18 856 1655
GENERAL BALLIVIAN 1 63 181
GENERAL MOSCONI 7 364 935
HICKMAN 0 13 43
MISION CHAQUEÑA 0 7 16
PADRE LOZANO 0 4 15
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 19 263 1295
RECAREDO 0 0 5
TARTAGAL 57 1712 4477
TONONO 0 0 1
YACUI 0 0 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 5 197 487
GUACHIPAS 5 197 487
DEPARTAMENTO IRUYA  0 201 788
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 7
CHIYAYOC 0 0 1
COLANZULI 0 8 31
CORTADERAS 0 2 14
IRUYA 0 153 538
ISLA DE CAÑAS 0 33 131
LA MESADA GRANDE 0 0 2
LAS CAPILLAS 0 0 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 2 15
PUEBLO VIEJO 0 0 4
RODEO COLORADO 0 3 36
VIZCARRA 0 0 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 47 1113 2491
ISLA DE BAQUEROS 0 0 4
CAMPO ALEGRE 0 1 2
LA CALDERA 10 363 756
LA CALDERILLA 0 13 40
VAQUEROS 37 736 1689
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 8 447 1024
CEIBAL 0 5 35
EL TALA 7 200 488
EL JARDIN 0 92 238
LA CANDELARIA 1 150 263
DEPARTAMENTO LA POMA 5 102 209
CERRO NEGRO 0 0 3
COBRES 0 14 37
EL RODEO 0 4 17
LA POMA 5 84 152
DEPARTAMENTO LA VIÑA 21 553 1584
AMPASCACHI 0 1 3
CORONEL MOLDES 11 312 1039
LA VIÑA 10 219 478
LAS ABRITAS 0 0 1
TALAPAMPA 0 21 63
DEPARTAMENTO LOS ANDES 16 576 1185
OLACAPATO 0 15 31
SALAR DE POCITOS 0 5 5
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 10 433 887
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 3 46 74
TOLAR GRANDE 3 77 188
DEPARTAMENTO METÁN 68 1999 6013
AGUA BLANCA 0 1 9
EL GALPON 31 220 820
EL TUNAL 0 18 58
EL VALLECITO 0 1 1
LAGUNITA 0 0 5
LUMBRERAS 0 23 73
METAN VIEJO 0 20 66
RIO PIEDRAS 0 36 147
SAN JOSE DE METAN 37 1680 4827
SAN JOSE DE ORQUERA 0 0 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 7 358 1018
AGUADITA 0 1 3
ALUMBRE 0 12 34
AMAICHA 0 0 3
CUCHIYACO 0 16 47
COLOME 0 1 8
CAMPUEL 0 1 2
EL CHURCAL 0 0 8
LA PUERTA 1 22 100
LURACATAO 0 13 43
MOLINOS 0 127 428
SECLANTAS 6 158 319
SECLANTAS ADENTRO 0 7 14
TACUIL 0 0 9
DEPARTAMENTO ORÁN 104 5169 11775
ABRA GRANDE 0 0 2
AGUAS BLANCAS 1 68 165
COLONIA SANTA ROSA 2 305 918
EL TABACAL 1 40 72
HIPOLITO YRIGOYEN 8 505 1177
LOS NARANJOS 0 0 2
PICHANAL 12 517 1008
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 79 3611 8149
URUNDEL 1 123 282
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 22 931 2521
ALTO DE LA SIERRA 0 11 53
CAPITAN JUAN PAGE 0 3 28
CORONEL JUAN SOLA 3 138 576
EL DESTIERRO 0 0 2
EL OCULTAR 0 0 1
EL SALADO 0 0 1
LA PUNTANA 1 8 10
LA UNION 0 155 407
LOS BLANCOS 0 25 90
MISION LA PAZ 0 4 7
PLUMA DE PATO 1 15 35
RIVADAVIA 1 168 544
SAN PATRICIO 0 0 5
SANTA MARIA 0 6 20
SANTA ROSA 0 80 87
SANTA VICTORIA ESTE 16 318 655
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 46 1175 3607
ALMIRANTE BROWN 0 1 1
ANTILLA 1 22 58
ARAGON 0 0 1
ARENAL VIEJO 0 0 1
BALBOA 0 0 1
COPO QUILE 0 14 33
EL BORDO 0 0 2
EL POTRERO 1 13 61
HORCONES 0 0 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 43 1123 3409
SAN FELIPE 0 0 4
SAN LORENZO 1 2 15
SANTA MARIA 0 0 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 144 2320 5550
AGUA CHICA 0 5 10
CAMPO QUIJANO 89 873 2158
EL ENCON 0 3 14
EL ROSAL 0 0 1
INGENIERO MAURY 0 1 2
LA MERCED DEL ENCON 0 3 6
LA SILLETA 16 323 783
ROSARIO DE LERMA 39 1112 2576
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 5 278 1052
AMBLAYO 0 1 27
ANGASTACO 3 49 253
ANIMANA 2 71 225
CORRALITO 0 2 9
EL BARRIAL 0 10 33
ISONZA 0 0 3
PUCARA 0 1 2
RUMIARCO 0 0 1
SAN ANTONIO 0 4 6
SAN CARLOS 0 140 490
SANTA ROSA 0 0 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 56 493 1289
ACOYTE 0 2 8
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 0 1
EL PUESTO 0 0 11
HORNILLOS 0 0 1
LA HUERTA 0 1 40
LOS TOLDOS 4 162 337
MECOYITA 0 1 8
NAZARENO 13 202 532
POSCAYA 0 0 6
PUCARA 1 1 11
RODEO PAMPA 0 0 4
SAN FELIPE 0 0 11
SANTA CRUZ 0 0 6
SANTA VICTORIA 38 124 312
TOTALES 2691 66301 160309
fuente: MSP Salta

Más sobre: Salud.

Noticias relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Subir