Reporte Provincial Semanal de COVID-19: se notificaron 1517 nuevos casos

25/07/2022

El Ministerio de Salud Pública informó que en la semana epidemiológica 29 -comprendida entre el 17 y el 23 de julio- se notificaron 1517 casos nuevos en la provincia, de los cuales 1470 fueron confirmados por laboratorio y 47 por autotest.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 157.618 los casos confirmados.

A la fecha hay 21 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 5 con asistencia respiratoria mecánica. Los decesos por COVID-19 en Salta suman 3.440.

Fecha de Actualización:
Semana Epidemiológica 29 (17/07 al 23/07/2022)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados     SE 29 Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
Anta 7 2127 6698
Cachi 16 594 1435
Cafayate 2 797 2905
Capital 1107 35060 81994
Cerrillos 58 2252 5536
Chicoana 31 1202 3030
Gral. Güemes 35 2213 5117
Gral. San Martín 39 4007 10864
Guachipas 2 192 482
Iruya 0 201 788
La Caldera 28 1066 2444
La Candelaria 1 439 1016
La Poma 0 97 204
La Viña 13 532 1563
Los Andes 8 560 1169
Metán 13 1931 5945
Molinos 0 351 1011
Orán 32 5065 11671
Rivadavia 13 909 2499
Rosario de la Frontera 36 1129 3561
Rosario de Lerma 71 2176 5406
San Carlos 0 273 1047
Santa Victoria 5 437 1233
TOTAL 1517 63610 157618
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: Semana Epidemiológica 29 (17/07 al 23/07/2022)
Departamento/Localidad Casos notificados SE 29 Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 7 2127 6698
AGUA CALIENTE 0 4 8
ALGARROBAL 0 0 3
APOLINARIO SARAVIA 0 284 962
BALBUENA 0 0 1
CEIBALITO 1 12 17
CORONEL MOLLINEDO 0 36 108
CORONEL OLLEROS 0 33 66
EL ARENAL 0 0 3
EL QUEBRACHAL 0 263 910
GAONA 0 73 275
GENERAL PIZARRO 0 36 99
JOAQUIN V. GONZALEZ 2 1032 3022
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 4 290 1035
LUIS BURELA 0 1 5
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 29 87
PIQUETE CABADO 0 15 31
RIO DEL VALLE 0 14 57
TOLLOCHE 0 5 8
DEPARTAMENTO CACHI 16 594 1435
CACHI 15 502 1243
CACHI ADENTRO 0 9 17
COLTE 0 2 6
EL BARRIAL 0 0 2
LAS TRANCAS 0 0 1
PAYOGASTA 1 81 165
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 0 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 2 797 2905
CAFAYATE 2 794 2885
DIVISADERO 0 1 2
LAS CONCHAS 0 1 3
TOLOMBOM 0 0 13
YACOCHUYA 0 1 2
DEPARTAMENTO CAPITAL 1107 35060 81994
ATOCHA 2 51 147
CASTELLANOS 0 0 6
LAS COSTAS 1 9 15
LA CIENAGA 0 7 42
SALTA 1051 33442 78136
VILLA SAN LORENZO 53 1551 3648
DEPARTAMENTO CERRILLOS 58 2252 5536
CERRILLOS 54 1732 4028
LA ISLA 1 4 21
LA MERCED 3 442 1289
SAN AGUSTIN 0 74 198
DEPARTAMENTO CHICOANA 31 1202 3030
AGUA NEGRA 0 0 5
BARRIO LA ROTONDA 0 4 8
BELLA VISTA 0 4 9
CALVIMONTE 0 0 1
CHICOANA 17 480 1148
CHIVILME 0 19 22
EL CARRIL 14 691 1801
EL MOLLAR 0 1 14
EL TIPAL 0 1 4
ESCOIPE 0 0 11
LAS MORAS 0 1 3
PULARES 0 1 3
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 0 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 35 2213 5117
CABEZA DE BUEY 0 1 3
BETANIA 0 7 14
CAMPO SANTO 8 286 755
COBOS 0 38 71
EL BORDO 2 182 487
EL PRADO 0 0 2
EL SAUCE 0 0 2
GENERAL GUEMES 25 1698 3780
PALOMITAS 0 1 3
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 39 4007 10864
ACAMBUCO 0 4 9
AGUARAY 4 714 1950
CAMPAMENTO VESPUCIO 1 49 137
CAMPICHUELO 0 1 8
CAMPO DURAN 0 1 4
CARBONCITO 0 0 4
CORONEL CORNEJO 0 9 40
DRAGONES 0 49 189
EMBARCACION 7 838 1637
GENERAL BALLIVIAN 1 62 180
GENERAL MOSCONI 2 357 928
HICKMAN 0 13 43
MISION CHAQUEÑA 0 7 16
PADRE LOZANO 0 4 15
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 8 244 1276
RECAREDO 0 0 5
TARTAGAL 16 1655 4420
TONONO 0 0 1
YACUI 0 0 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 2 192 482
GUACHIPAS 2 192 482
DEPARTAMENTO IRUYA  0 201 788
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 7
CHIYAYOC 0 0 1
COLANZULI 0 8 31
CORTADERAS 0 2 14
IRUYA 0 153 538
ISLA DE CAÑAS 0 33 131
LA MESADA GRANDE 0 0 2
LAS CAPILLAS 0 0 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 2 15
PUEBLO VIEJO 0 0 4
RODEO COLORADO 0 3 36
VIZCARRA 0 0 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 28 1066 2444
ISLA DE BAQUEROS 0 0 4
CAMPO ALEGRE 0 1 2
LA CALDERA 3 353 746
LA CALDERILLA 0 13 40
VAQUEROS 25 699 1652
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 1 439 1016
CEIBAL 0 5 35
EL TALA 0 193 481
EL JARDIN 0 92 238
LA CANDELARIA 1 149 262
DEPARTAMENTO LA POMA 0 97 204
CERRO NEGRO 0 0 3
COBRES 0 14 37
EL RODEO 0 4 17
LA POMA 0 79 147
DEPARTAMENTO LA VIÑA 13 532 1563
AMPASCACHI 0 1 3
CORONEL MOLDES 5 301 1028
LA VIÑA 6 209 468
LAS ABRITAS 0 0 1
TALAPAMPA 2 21 63
DEPARTAMENTO LOS ANDES 8 560 1169
OLACAPATO 0 15 31
SALAR DE POCITOS 1 5 5
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 4 423 877
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 43 71
TOLAR GRANDE 3 74 185
DEPARTAMENTO METÁN 13 1931 5945
AGUA BLANCA 0 1 9
EL GALPON 2 189 789
EL TUNAL 0 18 58
EL VALLECITO 0 1 1
LAGUNITA 0 0 5
LUMBRERAS 0 23 73
METAN VIEJO 1 20 66
RIO PIEDRAS 0 36 147
SAN JOSE DE METAN 10 1643 4790
SAN JOSE DE ORQUERA 0 0 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 351 1011
AGUADITA 0 1 3
ALUMBRE 0 12 34
AMAICHA 0 0 3
CUCHIYACO 0 16 47
COLOME 0 1 8
CAMPUEL 0 1 2
EL CHURCAL 0 0 8
LA PUERTA 0 21 99
LURACATAO 0 13 43
MOLINOS 0 127 428
SECLANTAS 0 152 313
SECLANTAS ADENTRO 0 7 14
TACUIL 0 0 9
DEPARTAMENTO ORÁN 32 5065 11671
ABRA GRANDE 0 0 2
AGUAS BLANCAS 0 67 164
COLONIA SANTA ROSA 1 303 916
EL TABACAL 1 39 71
HIPOLITO YRIGOYEN 0 497 1169
LOS NARANJOS 0 0 2
PICHANAL 1 505 996
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 29 3532 8070
URUNDEL 0 122 281
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 13 909 2499
ALTO DE LA SIERRA 0 11 53
CAPITAN JUAN PAGE 0 3 28
CORONEL JUAN SOLA 1 135 573
EL DESTIERRO 0 0 2
EL OCULTAR 0 0 1
EL SALADO 0 0 1
LA PUNTANA 0 7 9
LA UNION 0 155 407
LOS BLANCOS 0 25 90
MISION LA PAZ 0 4 7
PLUMA DE PATO 0 14 34
RIVADAVIA 0 167 543
SAN PATRICIO 0 0 5
SANTA MARIA 0 6 20
SANTA ROSA 0 80 87
SANTA VICTORIA ESTE 12 302 639
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 36 1129 3561
ALMIRANTE BROWN 0 1 1
ANTILLA 0 21 57
ARAGON 0 0 1
ARENAL VIEJO 0 0 1
BALBOA 0 0 1
COPO QUILE 1 14 33
EL BORDO 0 0 2
EL POTRERO 0 12 60
HORCONES 0 0 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 35 1080 3366
SAN FELIPE 0 0 4
SAN LORENZO 0 1 14
SANTA MARIA 0 0 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 71 2176 5406
AGUA CHICA 0 5 10
CAMPO QUIJANO 30 784 2069
EL ENCON 0 3 14
EL ROSAL 0 0 1
INGENIERO MAURY 0 1 2
LA MERCED DEL ENCON 0 3 6
LA SILLETA 11 307 767
ROSARIO DE LERMA 30 1073 2537
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 273 1047
AMBLAYO 0 1 27
ANGASTACO 0 46 250
ANIMANA 0 69 223
CORRALITO 0 2 9
EL BARRIAL 0 10 33
ISONZA 0 0 3
PUCARA 0 1 2
RUMIARCO 0 0 1
SAN ANTONIO 0 4 6
SAN CARLOS 0 140 490
SANTA ROSA 0 0 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 5 437 1233
ACOYTE 0 2 8
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 0 1
EL PUESTO 0 0 11
HORNILLOS 0 0 1
LA HUERTA 0 1 40
LOS TOLDOS 0 158 333
MECOYITA 0 1 8
NAZARENO 5 189 519
POSCAYA 0 0 6
PUCARA 0 0 10
RODEO PAMPA 0 0 4
SAN FELIPE 0 0 11
SANTA CRUZ 0 0 6
SANTA VICTORIA 0 86 274
TOTALES 1517 63610 157618

Más sobre: Salud.

Noticias relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Subir