Reporte Provincial Semanal de COVID-19: se notificaron 112 nuevos casos
13/06/2022

El Ministerio de Salud Pública informó que en la semana epidemiológica 23 -comprendida entre el 5 y el 11 de junio- se notificaron 112 casos nuevos en la provincia, todos confirmados por laboratorio.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 154.663 los casos confirmados.
A la fecha hay 5 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 7 con asistencia respiratoria mecánica. Los decesos por COVID-19 en Salta suman 3.432.
| Semana Epidemiológica 23 (05 al 11/06/2022) | |||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos notificados SE 23 | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos acumulados |
| Anta | 0 | 2111 | 6682 |
| Cachi | 0 | 578 | 1419 |
| Cafayate | 0 | 794 | 2902 |
| Capital | 92 | 32819 | 79753 |
| Cerrillos | 2 | 2156 | 5440 |
| Chicoana | 0 | 1159 | 2987 |
| Gral. Güemes | 2 | 2150 | 5054 |
| Gral. San Martín | 0 | 3935 | 10792 |
| Guachipas | 0 | 188 | 478 |
| Iruya | 0 | 201 | 788 |
| La Caldera | 3 | 997 | 2375 |
| La Candelaria | 0 | 436 | 1013 |
| La Poma | 1 | 92 | 199 |
| La Viña | 0 | 514 | 1545 |
| Los Andes | 2 | 537 | 1146 |
| Metán | 0 | 1900 | 5914 |
| Molinos | 1 | 351 | 1011 |
| Orán | 3 | 5021 | 11627 |
| Rivadavia | 0 | 884 | 2474 |
| Rosario de la Frontera | 0 | 1083 | 3515 |
| Rosario de Lerma | 6 | 2052 | 5282 |
| San Carlos | 0 | 272 | 1046 |
| Santa Victoria | 0 | 425 | 1221 |
| TOTAL | 112 | 60655 | 154663 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
|||
| Fecha de Actualización: Semana Epidemiológica 23 (05 al 11/06/2022) | |||
| Departamento/Localidad | Casos notificados SE 23 | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos acumulados |
| DEPARTAMENTO ANTA | 0 | 2111 | 6682 |
| AGUA CALIENTE | 0 | 4 | 8 |
| ALGARROBAL | 0 | 0 | 3 |
| APOLINARIO SARAVIA | 0 | 284 | 962 |
| BALBUENA | 0 | 0 | 1 |
| CEIBALITO | 0 | 10 | 15 |
| CORONEL MOLLINEDO | 0 | 36 | 108 |
| CORONEL OLLEROS | 0 | 33 | 66 |
| EL ARENAL | 0 | 0 | 3 |
| EL QUEBRACHAL | 0 | 262 | 909 |
| GAONA | 0 | 73 | 275 |
| GENERAL PIZARRO | 0 | 36 | 99 |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 0 | 1025 | 3015 |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
| LAS LAJITAS | 0 | 285 | 1030 |
| LUIS BURELA | 0 | 1 | 5 |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 29 | 87 |
| PIQUETE CABADO | 0 | 14 | 30 |
| RIO DEL VALLE | 0 | 14 | 57 |
| TOLLOCHE | 0 | 5 | 8 |
| DEPARTAMENTO CACHI | 0 | 578 | 1419 |
| CACHI | 0 | 487 | 1228 |
| CACHI ADENTRO | 0 | 9 | 17 |
| COLTE | 0 | 2 | 6 |
| EL BARRIAL | 0 | 0 | 2 |
| LAS TRANCAS | 0 | 0 | 1 |
| PAYOGASTA | 0 | 80 | 164 |
| SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 0 | 794 | 2902 |
| CAFAYATE | 0 | 791 | 2882 |
| DIVISADERO | 0 | 1 | 2 |
| LAS CONCHAS | 0 | 1 | 3 |
| TOLOMBOM | 0 | 0 | 13 |
| YACOCHUYA | 0 | 1 | 2 |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 92 | 32819 | 79753 |
| ATOCHA | 0 | 47 | 143 |
| CASTELLANOS | 0 | 0 | 6 |
| LAS COSTAS | 0 | 8 | 14 |
| LA CIENAGA | 0 | 7 | 42 |
| SALTA | 80 | 31334 | 76028 |
| VILLA SAN LORENZO | 12 | 1423 | 3520 |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 2 | 2156 | 5440 |
| CERRILLOS | 2 | 1644 | 3940 |
| LA ISLA | 0 | 3 | 20 |
| LA MERCED | 0 | 436 | 1283 |
| SAN AGUSTIN | 0 | 73 | 197 |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 0 | 1159 | 2987 |
| AGUA NEGRA | 0 | 0 | 5 |
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 4 | 8 |
| BELLA VISTA | 0 | 4 | 9 |
| CALVIMONTE | 0 | 0 | 1 |
| CHICOANA | 0 | 456 | 1124 |
| CHIVILME | 0 | 19 | 22 |
| EL CARRIL | 0 | 673 | 1783 |
| EL MOLLAR | 0 | 1 | 14 |
| EL TIPAL | 0 | 1 | 4 |
| ESCOIPE | 0 | 0 | 11 |
| LAS MORAS | 0 | 1 | 3 |
| PULARES | 0 | 0 | 2 |
| QUEBRADA DE ESCOIPE | 0 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 2 | 2150 | 5054 |
| CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 3 |
| BETANIA | 0 | 7 | 14 |
| CAMPO SANTO | 0 | 274 | 743 |
| COBOS | 0 | 38 | 71 |
| EL BORDO | 0 | 179 | 484 |
| EL PRADO | 0 | 0 | 2 |
| EL SAUCE | 0 | 0 | 2 |
| GENERAL GUEMES | 2 | 1650 | 3732 |
| PALOMITAS | 0 | 1 | 3 |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 0 | 3935 | 10792 |
| ACAMBUCO | 0 | 4 | 9 |
| AGUARAY | 0 | 704 | 1940 |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 46 | 134 |
| CAMPICHUELO | 0 | 1 | 8 |
| CAMPO DURAN | 0 | 1 | 4 |
| CARBONCITO | 0 | 0 | 4 |
| CORONEL CORNEJO | 0 | 9 | 40 |
| DRAGONES | 0 | 49 | 189 |
| EMBARCACION | 0 | 824 | 1623 |
| GENERAL BALLIVIAN | 0 | 61 | 179 |
| GENERAL MOSCONI | 0 | 350 | 921 |
| HICKMAN | 0 | 13 | 43 |
| MISION CHAQUEÑA | 0 | 7 | 16 |
| PADRE LOZANO | 0 | 4 | 15 |
| PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 0 | 234 | 1266 |
| RECAREDO | 0 | 0 | 5 |
| TARTAGAL | 0 | 1628 | 4393 |
| TONONO | 0 | 0 | 1 |
| YACUI | 0 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 188 | 478 |
| GUACHIPAS | 0 | 188 | 478 |
| DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 201 | 788 |
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 | 7 |
| CHIYAYOC | 0 | 0 | 1 |
| COLANZULI | 0 | 8 | 31 |
| CORTADERAS | 0 | 2 | 14 |
| IRUYA | 0 | 153 | 538 |
| ISLA DE CAÑAS | 0 | 33 | 131 |
| LA MESADA GRANDE | 0 | 0 | 2 |
| LAS CAPILLAS | 0 | 0 | 2 |
| SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 2 | 15 |
| PUEBLO VIEJO | 0 | 0 | 4 |
| RODEO COLORADO | 0 | 3 | 36 |
| VIZCARRA | 0 | 0 | 7 |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 3 | 997 | 2375 |
| ISLA DE BAQUEROS | 0 | 0 | 4 |
| CAMPO ALEGRE | 0 | 1 | 2 |
| LA CALDERA | 1 | 342 | 735 |
| LA CALDERILLA | 0 | 11 | 38 |
| VAQUEROS | 2 | 643 | 1596 |
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 436 | 1013 |
| CEIBAL | 0 | 5 | 35 |
| EL TALA | 0 | 193 | 481 |
| EL JARDIN | 0 | 92 | 238 |
| LA CANDELARIA | 0 | 146 | 259 |
| DEPARTAMENTO LA POMA | 1 | 92 | 199 |
| CERRO NEGRO | 0 | 0 | 3 |
| COBRES | 0 | 14 | 37 |
| EL RODEO | 0 | 4 | 17 |
| LA POMA | 1 | 74 | 142 |
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 0 | 514 | 1545 |
| AMPASCACHI | 0 | 1 | 3 |
| CORONEL MOLDES | 0 | 291 | 1018 |
| LA VIÑA | 0 | 203 | 462 |
| LAS ABRITAS | 0 | 0 | 1 |
| TALAPAMPA | 0 | 19 | 61 |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 2 | 537 | 1146 |
| OLACAPATO | 0 | 15 | 31 |
| SALAR DE POCITOS | 0 | 4 | 4 |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 2 | 405 | 859 |
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 43 | 71 |
| TOLAR GRANDE | 0 | 70 | 181 |
| DEPARTAMENTO METÁN | 0 | 1900 | 5914 |
| AGUA BLANCA | 0 | 1 | 9 |
| EL GALPON | 0 | 185 | 785 |
| EL TUNAL | 0 | 18 | 58 |
| EL VALLECITO | 0 | 1 | 1 |
| LAGUNITA | 0 | 0 | 5 |
| LUMBRERAS | 0 | 23 | 73 |
| METAN VIEJO | 0 | 18 | 64 |
| RIO PIEDRAS | 0 | 34 | 145 |
| SAN JOSE DE METAN | 0 | 1620 | 4767 |
| SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 0 | 7 |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 1 | 351 | 1011 |
| AGUADITA | 0 | 1 | 3 |
| ALUMBRE | 0 | 12 | 34 |
| AMAICHA | 0 | 0 | 3 |
| CUCHIYACO | 0 | 16 | 47 |
| COLOME | 0 | 1 | 8 |
| CAMPUEL | 0 | 1 | 2 |
| EL CHURCAL | 0 | 0 | 8 |
| LA PUERTA | 0 | 21 | 99 |
| LURACATAO | 0 | 13 | 43 |
| MOLINOS | 1 | 127 | 428 |
| SECLANTAS | 0 | 152 | 313 |
| SECLANTAS ADENTRO | 0 | 7 | 14 |
| TACUIL | 0 | 0 | 9 |
| DEPARTAMENTO ORÁN | 3 | 5021 | 11627 |
| ABRA GRANDE | 0 | 0 | 2 |
| AGUAS BLANCAS | 0 | 67 | 164 |
| COLONIA SANTA ROSA | 0 | 302 | 915 |
| EL TABACAL | 0 | 38 | 70 |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 496 | 1168 |
| LOS NARANJOS | 0 | 0 | 2 |
| PICHANAL | 0 | 503 | 994 |
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 3 | 3493 | 8031 |
| URUNDEL | 0 | 122 | 281 |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 0 | 884 | 2474 |
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 11 | 53 |
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 3 | 28 |
| CORONEL JUAN SOLA | 0 | 134 | 572 |
| EL DESTIERRO | 0 | 0 | 2 |
| EL OCULTAR | 0 | 0 | 1 |
| EL SALADO | 0 | 0 | 1 |
| LA PUNTANA | 0 | 7 | 9 |
| LA UNION | 0 | 154 | 406 |
| LOS BLANCOS | 0 | 25 | 90 |
| MISION LA PAZ | 0 | 4 | 7 |
| PLUMA DE PATO | 0 | 14 | 34 |
| RIVADAVIA | 0 | 166 | 542 |
| SAN PATRICIO | 0 | 0 | 5 |
| SANTA MARIA | 0 | 6 | 20 |
| SANTA ROSA | 0 | 80 | 87 |
| SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 280 | 617 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 0 | 1083 | 3515 |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 1 | 1 |
| ANTILLA | 0 | 21 | 57 |
| ARAGON | 0 | 0 | 1 |
| ARENAL VIEJO | 0 | 0 | 1 |
| BALBOA | 0 | 0 | 1 |
| COPO QUILE | 0 | 13 | 32 |
| EL BORDO | 0 | 0 | 2 |
| EL POTRERO | 0 | 12 | 60 |
| HORCONES | 0 | 0 | 20 |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 0 | 1036 | 3322 |
| SAN FELIPE | 0 | 0 | 4 |
| SAN LORENZO | 0 | 0 | 13 |
| SANTA MARIA | 0 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 6 | 2052 | 5282 |
| AGUA CHICA | 0 | 5 | 10 |
| CAMPO QUIJANO | 1 | 728 | 2013 |
| EL ENCON | 1 | 3 | 14 |
| EL ROSAL | 0 | 0 | 1 |
| INGENIERO MAURY | 0 | 1 | 2 |
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 3 | 6 |
| LA SILLETA | 3 | 286 | 746 |
| ROSARIO DE LERMA | 1 | 1026 | 2490 |
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 0 | 272 | 1046 |
| AMBLAYO | 0 | 1 | 27 |
| ANGASTACO | 0 | 46 | 250 |
| ANIMANA | 0 | 68 | 222 |
| CORRALITO | 0 | 2 | 9 |
| EL BARRIAL | 0 | 10 | 33 |
| ISONZA | 0 | 0 | 3 |
| PUCARA | 0 | 1 | 2 |
| RUMIARCO | 0 | 0 | 1 |
| SAN ANTONIO | 0 | 4 | 6 |
| SAN CARLOS | 0 | 140 | 490 |
| SANTA ROSA | 0 | 0 | 3 |
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 425 | 1221 |
| ACOYTE | 0 | 2 | 8 |
| ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
| CAMPO LA CRUZ | 0 | 0 | 1 |
| EL PUESTO | 0 | 0 | 11 |
| HORNILLOS | 0 | 0 | 1 |
| LA HUERTA | 0 | 1 | 40 |
| LOS TOLDOS | 0 | 158 | 333 |
| MECOYITA | 0 | 1 | 8 |
| NAZARENO | 0 | 177 | 507 |
| POSCAYA | 0 | 0 | 6 |
| PUCARA | 0 | 0 | 10 |
| RODEO PAMPA | 0 | 0 | 4 |
| SAN FELIPE | 0 | 0 | 11 |
| SANTA CRUZ | 0 | 0 | 6 |
| SANTA VICTORIA | 0 | 86 | 274 |
| TOTALES | 112 | 60655 | 154663 |
fuente: MSP Salta
Más sobre: Salud.
Deja una respuesta

Noticias relacionadas