Reporte Provincial de casos de coronavirus del día lunes 17 de enero de 2022

17/01/2022

El Ministerio de Salud Pública informó que en las últimas 24 horas se notificaron 1283 casos nuevos en la provincia, de los cuales 1279 se diagnosticaron por laboratorio y 4 por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 127 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 131.426 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 103.133, lo que representa el 78%.

Hay 127 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 65% no vacunados) y 51 con asistencia respiratoria mecánica. A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2883.

Fecha: 17-01-2022 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 47 1380 3879 5951
Cachi 63 331 753 1172
Cafayate 3 564 1526 2672
Capital 723 19389 36390 66323
Cerrillos 18 1265 2308 4549
Chicoana 55 737 1508 2565
Gral. Güemes 25 1247 1718 4151
Gral. San Martín 43 2667 4738 9524
Guachipas 16 106 250 396
Iruya 0 127 467 714
La Caldera 12 585 1135 1963
La Candelaria 2 176 543 753
La Poma 3 71 72 178
La Viña 2 380 809 1411
Los Andes 4 306 379 915
Metán 20 1027 3478 5041
Molinos 11 211 593 871
Orán 30 4034 4057 10640
Rivadavia 60 530 1352 2120
Rosario de la Frontera 50 626 2212 3058
Rosario de Lerma 83 1293 2346 4523
San Carlos 1 167 614 941
Santa Victoria 12 199 748 995
TOTAL 1283 37418 71875 131426
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 17/01/2022
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 47 1380 3879 5951
AGUA CALIENTE 0 0 3 4
ALGARROBAL 0 0 3 3
APOLINARIO SARAVIA 1 196 557 874
BALBUENA 0 0 1 1
CEIBALITO 3 7 5 12
CORONEL MOLLINEDO 0 22 65 94
CORONEL OLLEROS 1 21 30 54
EL ARENAL 0 0 3 3
EL QUEBRACHAL 6 157 605 804
GAONA 0 58 194 260
GENERAL PIZARRO 0 27 55 90
JOAQUIN V. GONZALEZ 33 773 1639 2763
LAGUNA BLANCA 0 0 0 1
LAS LAJITAS 3 87 610 832
LUIS BURELA 0 0 4 4
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 23 54 81
PIQUETE CABADO 0 4 15 20
RIO DEL VALLE 0 2 33 45
TOLLOCHE 0 3 3 6
DEPARTAMENTO CACHI 63 331 753 1172
CACHI 51 268 679 1009
CACHI ADENTRO 0 2 8 10
COLTE 0 0 4 4
EL BARRIAL 0 0 1 2
LAS TRANCAS 0 0 1 1
PAYOGASTA 12 61 59 145
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 3 564 1526 2672
CAFAYATE 3 561 1512 2652
DIVISADERO 0 1 0 2
LAS CONCHAS 0 1 2 3
TOLOMBOM 0 0 12 13
YACOCHUYA 0 1 0 2
DEPARTAMENTO CAPITAL 723 19389 36390 66323
ATOCHA 2 31 78 127
CASTELLANOS 0 0 4 6
LAS COSTAS 0 6 6 12
LA CIENAGA 0 3 34 38
SALTA 688 18576 34593 63270
VILLA SAN LORENZO 33 773 1675 2870
DEPARTAMENTO CERRILLOS 18 1265 2308 4549
CERRILLOS 15 939 1641 3235
LA ISLA 0 0 14 17
LA MERCED 3 280 560 1127
SAN AGUSTIN 0 46 93 170
DEPARTAMENTO CHICOANA 55 737 1508 2565
AGUA NEGRA 0 0 5 5
BARRIO LA ROTONDA 0 1 4 5
BELLA VISTA 0 3 5 8
CALVIMONTE 0 0 1 1
CHICOANA 10 281 534 949
CHIVILME 0 19 3 22
EL CARRIL 45 432 927 1542
EL MOLLAR 0 0 10 13
EL TIPAL 0 1 3 4
ESCOIPE 0 0 11 11
LAS MORAS 0 0 2 2
PULARES 0 0 2 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 25 1247 1718 4151
CABEZA DE BUEY 0 1 2 3
BETANIA 0 5 4 12
CAMPO SANTO 4 140 276 609
COBOS 0 23 25 56
EL BORDO 4 101 164 406
EL PRADO 0 0 1 2
EL SAUCE 0 0 1 2
GENERAL GUEMES 17 977 1243 3059
PALOMITAS 0 0 2 2
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 43 2667 4738 9524
ACAMBUCO 0 2 2 7
AGUARAY 23 462 924 1698
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 33 73 121
CAMPICHUELO 0 0 5 7
CAMPO DURAN 0 0 1 3
CARBONCITO 0 0 1 4
CORONEL CORNEJO 0 6 30 37
DRAGONES 1 32 133 172
EMBARCACION 7 592 600 1391
GENERAL BALLIVIAN 0 41 102 159
GENERAL MOSCONI 5 237 400 808
HICKMAN 0 8 24 38
MISION CHAQUEÑA 0 3 9 12
PADRE LOZANO 0 1 9 12
PIQUIRENDA 0 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 2 169 654 1201
RECAREDO 0 0 5 5
TARTAGAL 5 1081 1764 3846
TONONO 0 0 1 1
YACUI 0 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 16 106 250 396
GUACHIPAS 16 106 250 396
DEPARTAMENTO IRUYA  0 127 467 714
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 7 7
CHIYAYOC 0 0 1 1
COLANZULI 0 3 23 26
CORTADERAS 0 2 12 14
IRUYA 0 91 317 476
ISLA DE CAÑAS 0 28 47 126
LA MESADA GRANDE 0 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 0 2 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 0 13 13
PUEBLO VIEJO 0 0 4 4
RODEO COLORADO 0 3 33 36
VIZCARRA 0 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 12 585 1135 1963
ISLA DE BAQUEROS 0 0 4 4
CAMPO ALEGRE 0 0 1 1
LA CALDERA 1 211 333 604
LA CALDERILLA 0 3 26 30
VAQUEROS 11 371 771 1324
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 2 176 543 753
CEIBAL 0 2 30 32
EL TALA 1 101 261 389
EL JARDIN 1 29 146 175
LA CANDELARIA 0 44 106 157
DEPARTAMENTO LA POMA 3 71 72 178
CERRO NEGRO 0 0 3 3
COBRES 0 7 23 30
EL RODEO 0 4 12 17
LA POMA 3 60 34 128
DEPARTAMENTO LA VIÑA 2 380 809 1411
AMPASCACHI 0 1 2 3
CORONEL MOLDES 0 219 558 946
LA VIÑA 2 147 218 406
LAS ABRITAS 0 0 1 1
TALAPAMPA 0 13 30 55
DEPARTAMENTO LOS ANDES 4 306 379 915
OLACAPATO 0 7 13 23
SALAR DE POCITOS 0 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 4 231 257 685
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 24 19 52
TOLAR GRANDE 0 44 90 155
DEPARTAMENTO METÁN 20 1027 3478 5041
AGUA BLANCA 0 0 3 8
EL GALPON 0 77 540 677
EL TUNAL 0 11 35 51
EL VALLECITO 0 1 0 1
LAGUNITA 0 0 5 5
LUMBRERAS 0 12 47 62
METAN VIEJO 0 6 34 52
RIO PIEDRAS 0 22 90 133
SAN JOSE DE METAN 20 898 2717 4045
SAN JOSE DE ORQUERA 0 0 7 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 11 211 593 871
AGUADITA 0 1 2 3
ALUMBRE 0 7 20 29
AMAICHA 0 0 3 3
CUCHIYACO 2 8 31 39
COLOME 0 1 7 8
CAMPUEL 1 1 1 2
EL CHURCAL 0 0 8 8
LA PUERTA 0 11 69 89
LURACATAO 1 10 26 40
MOLINOS 1 52 272 353
SECLANTAS 3 115 139 276
SECLANTAS ADENTRO 3 5 6 12
TACUIL 0 0 9 9
DEPARTAMENTO ORÁN 30 4034 4057 10640
ABRA GRANDE 0 0 2 2
AGUAS BLANCAS 1 47 58 144
COLONIA SANTA ROSA 1 247 311 860
EL TABACAL 0 24 20 56
HIPOLITO YRIGOYEN 2 380 553 1052
LOS NARANJOS 0 0 2 2
PICHANAL 0 388 374 879
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 25 2853 2621 7391
URUNDEL 1 95 116 254
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 60 530 1352 2120
ALTO DE LA SIERRA 0 5 40 47
CAPITAN JUAN PAGE 0 1 25 26
CORONEL JUAN SOLA 0 72 331 510
EL DESTIERRO 0 0 2 2
EL OCULTAR 0 0 1 1
EL SALADO 0 0 1 1
LA PUNTANA 0 4 2 6
LA UNION 2 100 223 352
LOS BLANCOS 0 11 61 76
MISION LA PAZ 0 1 2 4
PLUMA DE PATO 0 7 16 27
RIVADAVIA 6 79 349 455
SAN PATRICIO 0 0 3 5
SANTA MARIA 0 5 12 19
SANTA ROSA 0 78 7 85
SANTA VICTORIA ESTE 52 167 277 504
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 50 626 2212 3058
ALMIRANTE BROWN 0 0 0 0
ANTILLA 0 8 35 44
ARAGON 0 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 0 1 1
BALBOA 0 0 1 1
COPO QUILE 0 4 17 23
EL BORDO 0 0 1 2
EL POTRERO 0 5 48 53
HORCONES 0 0 20 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 50 609 2070 2895
SAN FELIPE 0 0 4 4
SAN LORENZO 0 0 13 13
SANTA MARIA 0 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 83 1293 2346 4523
AGUA CHICA 0 3 4 8
CAMPO QUIJANO 27 459 885 1744
EL ENCON 0 2 10 13
EL ROSAL 0 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 1 1 2
LA MERCED DEL ENCON 0 1 3 4
LA SILLETA 11 165 358 625
ROSARIO DE LERMA 45 662 1084 2126
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 1 167 614 941
AMBLAYO 0 0 26 26
ANGASTACO 0 18 131 222
ANIMANA 1 49 111 203
CORRALITO 0 2 7 9
EL BARRIAL 0 4 23 27
ISONZA 0 0 3 3
PUCARA 0 0 1 1
RUMIARCO 0 0 1 1
SAN ANTONIO 0 4 1 6
SAN CARLOS 0 90 309 440
SANTA ROSA 0 0 1 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 12 199 748 995
ACOYTE 0 0 2 6
ANTIGAL 0 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 0 1 1
EL PUESTO 0 0 10 11
HORNILLOS 0 0 1 1
LA HUERTA 0 1 36 40
LOS TOLDOS 2 128 155 303
MECOYITA 0 0 7 7
NAZARENO 6 54 319 384
POSCAYA 0 0 5 6
PUCARA 0 0 10 10
RODEO PAMPA 0 0 4 4
SAN FELIPE 0 0 11 11
SANTA CRUZ 0 0 6 6
SANTA VICTORIA 4 16 181 204
TOTALES 1283 37418 71875 131426

fuente: MSP Salta

Más sobre: Salud.

Noticias relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Subir