Reporte Provincial de casos de coronavirus del día jueves 6 de enero de 2022

06/01/2022

El Ministerio de Salud Pública informó que en las últimas 24 horas se notificaron 2262 casos nuevos en la provincia, de los cuales 2261 se diagnosticaron por laboratorio y 1 por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 152 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 99.367 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 87.792, lo que representa el 88%.

Hay 77 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 44 con asistencia respiratoria mecánica. A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2821.

Fecha: 06-01-2022 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 66 84 3879 4655
Cachi 15 39 753 880
Cafayate 22 34 1526 2142
Capital 1064 2651 36390 49585
Cerrillos 70 163 2308 3447
Chicoana 27 73 1508 1901
Gral. Güemes 55 122 1718 3026
Gral. San Martín 145 355 4738 7212
Guachipas 2 5 250 295
Iruya 10 12 467 599
La Caldera 41 93 1135 1471
La Candelaria 17 32 543 609
La Poma 0 0 72 107
La Viña 22 55 809 1086
Los Andes 19 31 379 640
Metán 82 152 3478 4166
Molinos 9 20 593 680
Orán 485 1193 4057 7799
Rivadavia 23 55 1352 1645
Rosario de la Frontera 32 51 2212 2483
Rosario de Lerma 34 102 2346 3332
San Carlos 12 16 614 790
Santa Victoria 10 21 748 817
TOTAL 2262 5359 71875 99367
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 06/01/2022
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 66 84 3879 4655
AGUA CALIENTE 0 0 3 4
ALGARROBAL 0 0 3 3
APOLINARIO SARAVIA 26 26 557 704
BALBUENA 0 0 1 1
CEIBALITO 0 0 5 5
CORONEL MOLLINEDO 0 0 65 72
CORONEL OLLEROS 1 1 30 34
EL ARENAL 0 0 3 3
EL QUEBRACHAL 4 13 605 660
GAONA 2 3 194 205
GENERAL PIZARRO 1 2 55 65
JOAQUIN V. GONZALEZ 28 31 1639 2021
LAGUNA BLANCA 0 0 0 1
LAS LAJITAS 2 4 610 749
LUIS BURELA 0 0 4 4
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 1 3 54 61
PIQUETE CABADO 1 1 15 17
RIO DEL VALLE 0 0 33 43
TOLLOCHE 0 0 3 3
DEPARTAMENTO CACHI 15 39 753 880
CACHI 11 29 679 770
CACHI ADENTRO 0 0 8 8
COLTE 0 0 4 4
EL BARRIAL 0 0 1 2
LAS TRANCAS 0 0 1 1
PAYOGASTA 4 10 59 94
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 22 34 1526 2142
CAFAYATE 22 34 1512 2125
DIVISADERO 0 0 0 1
LAS CONCHAS 0 0 2 2
TOLOMBOM 0 0 12 13
YACOCHUYA 0 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 1064 2651 36390 49585
ATOCHA 1 4 78 100
CASTELLANOS 0 0 4 6
LAS COSTAS 0 0 6 6
LA CIENAGA 0 0 34 35
SALTA 1025 2541 34593 47235
VILLA SAN LORENZO 38 106 1675 2203
DEPARTAMENTO CERRILLOS 70 163 2308 3447
CERRILLOS 52 116 1641 2412
LA ISLA 0 0 14 17
LA MERCED 13 40 560 887
SAN AGUSTIN 5 7 93 131
DEPARTAMENTO CHICOANA 27 73 1508 1901
AGUA NEGRA 0 0 5 5
BARRIO LA ROTONDA 0 0 4 4
BELLA VISTA 0 0 5 5
CALVIMONTE 0 0 1 1
CHICOANA 9 14 534 682
CHIVILME 18 18 3 21
EL CARRIL 0 41 927 1151
EL MOLLAR 0 0 10 13
EL TIPAL 0 0 3 3
ESCOIPE 0 0 11 11
LAS MORAS 0 0 2 2
PULARES 0 0 2 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 55 122 1718 3026
CABEZA DE BUEY 0 0 2 2
BETANIA 1 1 4 8
CAMPO SANTO 11 17 276 486
COBOS 1 2 25 35
EL BORDO 3 10 164 315
EL PRADO 0 0 1 2
EL SAUCE 0 0 1 2
GENERAL GUEMES 39 92 1243 2174
PALOMITAS 0 0 2 2
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 145 355 4738 7212
ACAMBUCO 0 0 2 5
AGUARAY 16 32 924 1268
CAMPAMENTO VESPUCIO 5 8 73 96
CAMPICHUELO 0 0 5 7
CAMPO DURAN 0 0 1 3
CARBONCITO 0 0 1 4
CORONEL CORNEJO 0 1 30 32
DRAGONES 0 1 133 141
EMBARCACION 11 46 600 845
GENERAL BALLIVIAN 1 3 102 121
GENERAL MOSCONI 19 39 400 610
HICKMAN 0 0 24 30
MISION CHAQUEÑA 0 0 9 9
PADRE LOZANO 0 0 9 11
PIQUIRENDA 0 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 15 39 654 1071
RECAREDO 0 0 5 5
TARTAGAL 78 186 1764 2951
TONONO 0 0 1 1
YACUI 0 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 2 5 250 295
GUACHIPAS 2 5 250 295
DEPARTAMENTO IRUYA  10 12 467 599
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 7 7
CHIYAYOC 0 0 1 1
COLANZULI 0 0 23 23
CORTADERAS 0 0 12 12
IRUYA 7 7 317 392
ISLA DE CAÑAS 3 5 47 103
LA MESADA GRANDE 0 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 0 2 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 0 13 13
PUEBLO VIEJO 0 0 4 4
RODEO COLORADO 0 0 33 33
VIZCARRA 0 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 41 93 1135 1471
ISLA DE BAQUEROS 0 0 4 4
CAMPO ALEGRE 0 0 1 1
LA CALDERA 16 35 333 428
LA CALDERILLA 0 0 26 27
VAQUEROS 25 58 771 1011
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 17 32 543 609
CEIBAL 0 0 30 30
EL TALA 12 19 261 307
EL JARDIN 5 6 146 152
LA CANDELARIA 0 7 106 120
DEPARTAMENTO LA POMA 0 0 72 107
CERRO NEGRO 0 0 3 3
COBRES 0 0 23 23
EL RODEO 0 0 12 13
LA POMA 0 0 34 68
DEPARTAMENTO LA VIÑA 22 55 809 1086
AMPASCACHI 0 0 2 2
CORONEL MOLDES 16 44 558 771
LA VIÑA 6 11 218 270
LAS ABRITAS 0 0 1 1
TALAPAMPA 0 0 30 42
DEPARTAMENTO LOS ANDES 19 31 379 640
OLACAPATO 0 1 13 17
SALAR DE POCITOS 0 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 13 19 257 473
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 4 4 19 32
TOLAR GRANDE 2 7 90 118
DEPARTAMENTO METÁN 82 152 3478 4166
AGUA BLANCA 0 0 3 8
EL GALPON 2 7 540 607
EL TUNAL 0 1 35 41
EL VALLECITO 0 0 0 0
LAGUNITA 0 0 5 5
LUMBRERAS 0 0 47 50
METAN VIEJO 0 1 34 47
RIO PIEDRAS 0 0 90 111
SAN JOSE DE METAN 80 143 2717 3290
SAN JOSE DE ORQUERA 0 0 7 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 9 20 593 680
AGUADITA 0 0 2 2
ALUMBRE 0 0 20 22
AMAICHA 0 0 3 3
CUCHIYACO 0 1 31 32
COLOME 0 0 7 7
CAMPUEL 0 0 1 1
EL CHURCAL 0 0 8 8
LA PUERTA 2 2 69 80
LURACATAO 0 0 26 30
MOLINOS 3 5 272 306
SECLANTAS 4 12 139 173
SECLANTAS ADENTRO 0 0 6 7
TACUIL 0 0 9 9
DEPARTAMENTO ORÁN 485 1193 4057 7799
ABRA GRANDE 0 0 2 2
AGUAS BLANCAS 2 4 58 101
COLONIA SANTA ROSA 35 81 311 694
EL TABACAL 1 7 20 39
HIPOLITO YRIGOYEN 65 176 553 848
LOS NARANJOS 0 0 2 2
PICHANAL 53 118 374 609
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 319 794 2621 5332
URUNDEL 10 13 116 172
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 23 55 1352 1645
ALTO DE LA SIERRA 0 0 40 42
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 25 25
CORONEL JUAN SOLA 0 3 331 441
EL DESTIERRO 0 0 2 2
EL OCULTAR 0 0 1 1
EL SALADO 0 0 1 1
LA PUNTANA 0 0 2 2
LA UNION 3 18 223 270
LOS BLANCOS 0 1 61 66
MISION LA PAZ 0 0 2 3
PLUMA DE PATO 0 0 16 20
RIVADAVIA 10 11 349 387
SAN PATRICIO 0 0 3 5
SANTA MARIA 0 0 12 14
SANTA ROSA 0 0 7 7
SANTA VICTORIA ESTE 10 22 277 359
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 32 51 2212 2483
ALMIRANTE BROWN 0 0 0 0
ANTILLA 0 0 35 36
ARAGON 0 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 0 1 1
BALBOA 0 0 1 1
COPO QUILE 0 1 17 20
EL BORDO 0 0 1 2
EL POTRERO 0 0 48 48
HORCONES 0 0 20 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 32 50 2070 2336
SAN FELIPE 0 0 4 4
SAN LORENZO 0 0 13 13
SANTA MARIA 0 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 34 102 2346 3332
AGUA CHICA 1 1 4 6
CAMPO QUIJANO 16 46 885 1331
EL ENCON 0 0 10 11
EL ROSAL 0 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 1 1
LA MERCED DEL ENCON 0 1 3 4
LA SILLETA 7 20 358 480
ROSARIO DE LERMA 10 34 1084 1498
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 12 16 614 790
AMBLAYO 0 0 26 26
ANGASTACO 0 1 131 205
ANIMANA 5 5 111 159
CORRALITO 0 0 7 7
EL BARRIAL 0 0 23 23
ISONZA 0 0 3 3
PUCARA 0 0 1 1
RUMIARCO 0 0 1 1
SAN ANTONIO 0 0 1 2
SAN CARLOS 7 10 309 360
SANTA ROSA 0 0 1 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 10 21 748 817
ACOYTE 0 0 2 6
ANTIGAL 0 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 0 1 1
EL PUESTO 0 0 10 11
HORNILLOS 0 0 1 1
LA HUERTA 0 0 36 39
LOS TOLDOS 10 21 155 196
MECOYITA 0 0 7 7
NAZARENO 0 0 319 330
POSCAYA 0 0 5 6
PUCARA 0 0 10 10
RODEO PAMPA 0 0 4 4
SAN FELIPE 0 0 11 11
SANTA CRUZ 0 0 6 6
SANTA VICTORIA 0 0 181 188
TOTALES 2262 5359 71875 99367
fuente: MSP Salta

Más sobre: Salud.

Noticias relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Subir