Reporte Provincial de casos de coronavirus del día domingo 2 de enero

02/01/2022

El Ministerio de Salud Pública informó que en las últimas 48 horas se notificaron 1195 casos nuevos en la provincia, de los cuales 1177 se diagnosticaron por laboratorio y 18 por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 336 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 94.008 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 86.915, lo que representa el 92%.

Hay 75 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 38 con asistencia respiratoria mecánica. A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2807.

Fecha: 02-01-2022 ( 13.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 11 3879 4571
Cachi 3 753 841
Cafayate 7 1526 2108
Capital 638 36390 46934
Cerrillos 25 2308 3284
Chicoana 22 1508 1828
Gral. Güemes 24 1718 2904
Gral. San Martín 124 4738 6857
Guachipas 1 250 290
Iruya  1 467 587
La Caldera 24 1135 1378
La Candelaria 2 543 577
La Poma 0 72 107
La Viña 10 809 1031
Los Andes 1 379 609
Metán 17 3478 4014
Molinos 1 593 660
Orán 229 4057 6606
Rivadavia 7 1352 1590
Rosario de la Frontera 3 2212 2432
Rosario de Lerma 30 2346 3230
San Carlos 0 614 774
Santa Victoria 15 748 796
TOTAL 1195 71875 94008
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 02/01/2022
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 11 3879 4571
AGUA CALIENTE 0 3 4
ALGARROBAL 0 3 3
APOLINARIO SARAVIA 0 557 678
BALBUENA 0 1 1
CEIBALITO 0 5 5
CORONEL MOLLINEDO 1 65 72
CORONEL OLLEROS 0 30 33
EL ARENAL 0 3 3
EL QUEBRACHAL 2 605 647
GAONA 0 194 202
GENERAL PIZARRO 0 55 63
JOAQUIN V. GONZALEZ 7 1639 1990
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 1 610 745
LUIS BURELA 0 4 4
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 54 58
PIQUETE CABADO 0 15 16
RIO DEL VALLE 0 33 43
TOLLOCHE 0 3 3
DEPARTAMENTO CACHI 3 753 841
CACHI 2 679 741
CACHI ADENTRO 0 8 8
COLTE 0 4 4
EL BARRIAL 0 1 2
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 1 59 84
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 7 1526 2108
CAFAYATE 7 1512 2091
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 2 2
TOLOMBOM 0 12 13
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 638 36390 46934
ATOCHA 0 78 96
CASTELLANOS 0 4 6
LAS COSTAS 0 6 6
LA CIENAGA 0 34 35
SALTA 588 34593 44694
VILLA SAN LORENZO 50 1675 2097
DEPARTAMENTO CERRILLOS 25 2308 3284
CERRILLOS 24 1641 2296
LA ISLA 0 14 17
LA MERCED 1 560 847
SAN AGUSTIN 0 93 124
DEPARTAMENTO CHICOANA 22 1508 1828
AGUA NEGRA 0 5 5
BARRIO LA ROTONDA 0 4 4
BELLA VISTA 0 5 5
CALVIMONTE 0 1 1
CHICOANA 7 534 668
CHIVILME 2 3 3
EL CARRIL 13 927 1110
EL MOLLAR 0 10 13
EL TIPAL 0 3 3
ESCOIPE 0 11 11
LAS MORAS 0 2 2
PULARES 0 2 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 24 1718 2904
CABEZA DE BUEY 0 2 2
BETANIA 0 4 7
CAMPO SANTO 0 276 469
COBOS 0 25 33
EL BORDO 1 164 305
EL PRADO 0 1 2
EL SAUCE 0 1 2
GENERAL GUEMES 23 1243 2082
PALOMITAS 0 2 2
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 124 4738 6857
ACAMBUCO 0 2 5
AGUARAY 5 924 1236
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 73 88
CAMPICHUELO 0 5 7
CAMPO DURAN 0 1 3
CARBONCITO 0 1 4
CORONEL CORNEJO 0 30 31
DRAGONES 0 133 140
EMBARCACION 8 600 799
GENERAL BALLIVIAN 0 102 118
GENERAL MOSCONI 10 400 571
HICKMAN 0 24 30
MISION CHAQUEÑA 0 9 9
PADRE LOZANO 0 9 11
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 6 654 1032
RECAREDO 0 5 5
TARTAGAL 95 1764 2765
TONONO 0 1 1
YACUI 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 1 250 290
GUACHIPAS 1 250 290
DEPARTAMENTO IRUYA  1 467 587
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 7 7
CHIYAYOC 0 1 1
COLANZULI 0 23 23
CORTADERAS 0 12 12
IRUYA  1 317 385
ISLA DE CAÑAS 0 47 98
LA MESADA GRANDE 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 2 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 13 13
PUEBLO VIEJO 0 4 4
RODEO COLORADO 0 33 33
VIZCARRA 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 24 1135 1378
ISLA DE BAQUEROS 0 4 4
CAMPO ALEGRE 0 1 1
LA CALDERA 2 333 393
LA CALDERILLA 0 26 27
VAQUEROS 22 771 953
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 2 543 577
CEIBAL  0 30 30
EL TALA 0 261 288
EL JARDIN 2 146 146
LA CANDELARIA 0 106 113
DEPARTAMENTO LA POMA 0 72 107
CERRO NEGRO 0 3 3
COBRES 0 23 23
EL RODEO 0 12 13
LA POMA 0 34 68
DEPARTAMENTO LA VIÑA 10 809 1031
AMPASCACHI 0 2 2
CORONEL MOLDES 4 558 727
LA VIÑA 6 218 259
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 0 30 42
DEPARTAMENTO LOS ANDES 1 379 609
OLACAPATO 0 13 16
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 1 257 454
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 19 28
TOLAR GRANDE 0 90 111
DEPARTAMENTO METÁN 17 3478 4014
AGUA BLANCA 0 3 8
EL GALPON 1 540 600
EL TUNAL 0 35 40
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 5 5
LUMBRERAS 0 47 50
METAN VIEJO 0 34 46
RIO PIEDRAS 0 90 111
SAN JOSE DE METAN 16 2717 3147
SAN JOSE DE ORQUERA 0 7 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 1 593 660
AGUADITA 0 2 2
ALUMBRE 0 20 22
AMAICHA 0 3 3
CUCHIYACO 0 31 31
COLOME 0 7 7
CAMPUEL 0 1 1
EL CHURCAL 0 8 8
LA PUERTA 0 69 78
LURACATAO 0 26 30
MOLINOS 0 272 301
SECLANTAS 1 139 161
SECLANTAS ADENTRO 0 6 7
TACUIL 0 9 9
DEPARTAMENTO ORÁN 229 4057 6606
ABRA GRANDE 0 2 2
AGUAS BLANCAS 0 58 97
COLONIA SANTA ROSA 10 311 613
EL TABACAL 1 20 32
HIPOLITO YRIGOYEN 15 553 672
LOS NARANJOS 0 2 2
PICHANAL 1 374 491
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 202 2621 4538
URUNDEL 0 116 159
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 7 1352 1590
ALTO DE LA SIERRA 0 40 42
CAPITAN JUAN PAGE 1 25 25
CORONEL JUAN SOLA 1 331 438
EL DESTIERRO 0 2 2
EL OCULTAR 0 1 1
EL SALADO 0 1 1
LA PUNTANA 0 2 2
LA UNION 0 223 252
LOS BLANCOS 0 61 65
MISION LA PAZ 0 2 3
PLUMA DE PATO 0 16 20
RIVADAVIA 2 349 376
SAN PATRICIO 0 3 5
SANTA MARIA 0 12 14
SANTA ROSA 0 7 7
SANTA VICTORIA ESTE 3 277 337
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 3 2212 2432
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 35 36
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 17 19
EL BORDO 0 1 2
EL POTRERO 0 48 48
HORCONES 0 20 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 3 2070 2286
SAN FELIPE 0 4 4
SAN LORENZO 0 13 13
SANTA MARIA 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 30 2346 3230
AGUA CHICA 0 4 5
CAMPO QUIJANO 11 885 1285
EL ENCON 0 10 11
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 1 1
LA MERCED DEL ENCON 0 3 3
LA SILLETA 4 358 460
ROSARIO DE LERMA 15 1084 1464
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 614 774
AMBLAYO 0 26 26
ANGASTACO 0 131 204
ANIMANA 0 111 154
CORRALITO 0 7 7
EL BARRIAL 0 23 23
ISONZA 0 3 3
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO   0 1 2
SAN CARLOS 0 309 350
SANTA ROSA   0 1 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 15 748 796
ACOYTE 0 2 6
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 1 1
EL PUESTO 0 10 11
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 0 36 39
LOS TOLDOS 15 155 175
MECOYITA 0 7 7
NAZARENO 0 319 330
POSCAYA 0 5 6
PUCARA 0 10 10
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 0 11 11
SANTA CRUZ 0 6 6
SANTA VICTORIA 0 181 188
TOTALES 1195 71875 94008

* foto ilustrativa

Más sobre: Salud.

Noticias relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Subir