Reporte Provincial de casos de coronavirus del día miércoles 11 de agosto
11/08/2021
El Ministerio de Salud Pública informó que en las últimas 24 horas, se notificaron 337 casos nuevos en la provincia, de los cuales 281 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 56 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 448 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la provincia suman 78.951 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 70.702, lo que representa el 90%.
Hay 193 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 105 con asistencia respiratoria mecánica. A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2182.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
Fecha: 11/08/2021 ( 13.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 18 | 3306 | 3998 |
Cachi | 3 | 618 | 706 |
Cafayate | 4 | 1405 | 1987 |
Capital | 181 | 28543 | 39086 |
Cerrillos | 10 | 1878 | 2854 |
Chicoana | 2 | 1242 | 1562 |
Gral. Güemes | 17 | 1384 | 2570 |
Gral. San Martín | 31 | 2771 | 4890 |
Guachipas | 1 | 172 | 212 |
Iruya | 0 | 435 | 555 |
La Caldera | 10 | 896 | 1139 |
La Candelaria | 1 | 491 | 525 |
La Poma | 0 | 66 | 101 |
La Viña | 2 | 666 | 889 |
Los Andes | 0 | 348 | 578 |
Metán | 2 | 3170 | 3706 |
Molinos | 4 | 540 | 607 |
Orán | 26 | 2650 | 5199 |
Rivadavia | 9 | 1055 | 1293 |
Rosario de la Frontera | 0 | 2098 | 2318 |
Rosario de Lerma | 12 | 1882 | 2766 |
San Carlos | 1 | 572 | 732 |
Santa Victoria | 3 | 630 | 678 |
TOTAL | 337 | 56818 | 78951 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
|||
Fecha de Actualización: 11/08/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 18 | 3306 | 3998 |
AGUA CALIENTE | 0 | 3 | 4 |
ALGARROBAL | 0 | 2 | 2 |
APOLINARIO SARAVIA | 5 | 508 | 629 |
BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
CEIBALITO | 0 | 5 | 5 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 45 | 52 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 25 | 28 |
EL ARENAL | 0 | 3 | 3 |
EL QUEBRACHAL | 4 | 497 | 539 |
GAONA | 2 | 166 | 174 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 45 | 53 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 5 | 1450 | 1803 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 1 | 468 | 601 |
LUIS BURELA | 0 | 3 | 3 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 47 | 51 |
PIQUETE CABADO | 0 | 13 | 14 |
RIO DEL VALLE | 1 | 23 | 33 |
TOLLOCHE | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO CACHI | 3 | 618 | 706 |
CACHI | 1 | 559 | 624 |
CACHI ADENTRO | 0 | 8 | 8 |
COLTE | 0 | 4 | 4 |
EL BARRIAL | 0 | 1 | 2 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 2 | 44 | 66 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 4 | 1405 | 1987 |
CAFAYATE | 4 | 1391 | 1970 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 2 | 2 |
TOLOMBOM | 0 | 12 | 13 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 181 | 28543 | 39086 |
ATOCHA | 0 | 62 | 80 |
CASTELLANOS | 0 | 3 | 5 |
LAS COSTAS | 0 | 6 | 6 |
LA CIENAGA | 3 | 31 | 32 |
SALTA | 162 | 27170 | 37270 |
VILLA SAN LORENZO | 16 | 1271 | 1693 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 10 | 1878 | 2854 |
CERRILLOS | 9 | 1303 | 1958 |
LA ISLA | 0 | 13 | 16 |
LA MERCED | 1 | 478 | 765 |
SAN AGUSTIN | 0 | 84 | 115 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 2 | 1242 | 1562 |
AGUA NEGRA | 0 | 5 | 5 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 2 | 2 |
BELLA VISTA | 0 | 5 | 5 |
CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 |
CHICOANA | 0 | 435 | 569 |
CHIVILME | 0 | 1 | 1 |
EL CARRIL | 2 | 767 | 950 |
EL MOLLAR | 0 | 9 | 12 |
EL TIPAL | 0 | 1 | 1 |
ESCOIPE | 0 | 11 | 11 |
LAS MORAS | 0 | 2 | 2 |
PULARES | 0 | 2 | 2 |
QUEBRADA DE ESCOIPE | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 17 | 1384 | 2570 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 2 | 2 |
BETANIA | 0 | 3 | 6 |
CAMPO SANTO | 1 | 236 | 429 |
COBOS | 0 | 24 | 32 |
EL BORDO | 1 | 129 | 270 |
EL PRADO | 0 | 1 | 2 |
EL SAUCE | 0 | 1 | 2 |
GENERAL GUEMES | 15 | 986 | 1825 |
PALOMITAS | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 31 | 2771 | 4890 |
ACAMBUCO | 0 | 1 | 4 |
AGUARAY | 8 | 552 | 864 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 56 | 71 |
CAMPICHUELO | 0 | 1 | 3 |
CAMPO DURAN | 0 | 1 | 3 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 25 | 26 |
DRAGONES | 3 | 98 | 105 |
EMBARCACION | 6 | 420 | 619 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 80 | 96 |
GENERAL MOSCONI | 2 | 192 | 363 |
HICKMAN | 0 | 16 | 22 |
MISION CHAQUEÑA | 0 | 4 | 4 |
PADRE LOZANO | 0 | 8 | 10 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 4 | 295 | 673 |
RECAREDO | 0 | 3 | 3 |
TARTAGAL | 8 | 1018 | 2019 |
TONONO | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 1 | 172 | 212 |
GUACHIPAS | 1 | 172 | 212 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 435 | 555 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 7 | 7 |
CHIYAYOC | 0 | 1 | 1 |
COLANZULI | 0 | 20 | 20 |
CORTADERAS | 0 | 12 | 12 |
IRUYA | 0 | 291 | 359 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 46 | 97 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 2 | 2 |
SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 11 | 11 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 4 | 4 |
RODEO COLORADO | 0 | 33 | 33 |
VIZCARRA | 0 | 7 | 7 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 10 | 896 | 1139 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 4 | 4 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 10 | 291 | 351 |
LA CALDERILLA | 0 | 23 | 24 |
VAQUEROS | 0 | 578 | 760 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 1 | 491 | 525 |
CEIBAL | 0 | 29 | 29 |
EL TALA | 0 | 234 | 261 |
EL JARDIN | 1 | 129 | 129 |
LA CANDELARIA | 0 | 99 | 106 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 66 | 101 |
CERRO NEGRO | 0 | 3 | 3 |
COBRES | 0 | 21 | 21 |
EL RODEO | 0 | 12 | 13 |
LA POMA | 0 | 30 | 64 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 2 | 666 | 889 |
AMPASCACHI | 0 | 2 | 2 |
CORONEL MOLDES | 0 | 451 | 620 |
LA VIÑA | 1 | 185 | 227 |
LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
TALAPAMPA | 1 | 27 | 39 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 348 | 578 |
OLACAPATO | 0 | 13 | 16 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 241 | 438 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 17 | 26 |
TOLAR GRANDE | 0 | 77 | 98 |
DEPARTAMENTO METÁN | 2 | 3170 | 3706 |
AGUA BLANCA | 0 | 3 | 8 |
EL GALPON | 0 | 519 | 579 |
EL TUNAL | 0 | 31 | 36 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 5 | 5 |
LUMBRERAS | 0 | 36 | 39 |
METAN VIEJO | 0 | 31 | 43 |
RIO PIEDRAS | 1 | 85 | 106 |
SAN JOSE DE METAN | 1 | 2454 | 2884 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 6 | 6 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 4 | 540 | 607 |
AGUADITA | 0 | 2 | 2 |
ALUMBRE | 0 | 20 | 22 |
AMAICHA | 0 | 3 | 3 |
CUCHIYACO | 0 | 30 | 30 |
COLOME | 0 | 6 | 6 |
CAMPUEL | 0 | 1 | 1 |
EL CHURCAL | 0 | 8 | 8 |
LA PUERTA | 0 | 66 | 75 |
LURACATAO | 0 | 25 | 29 |
MOLINOS | 1 | 245 | 274 |
SECLANTAS | 3 | 119 | 141 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 6 | 7 |
TACUIL | 0 | 9 | 9 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 26 | 2650 | 5199 |
ABRA GRANDE | 0 | 2 | 2 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 44 | 83 |
COLONIA SANTA ROSA | 1 | 219 | 521 |
EL TABACAL | 0 | 13 | 25 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 5 | 359 | 478 |
LOS NARANJOS | 0 | 2 | 2 |
PICHANAL | 2 | 302 | 419 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 13 | 1608 | 3525 |
URUNDEL | 5 | 101 | 144 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 9 | 1055 | 1293 |
ALTO DE LA SIERRA | 1 | 36 | 38 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 13 | 13 |
CORONEL JUAN SOLA | 1 | 278 | 385 |
EL DESTIERRO | 0 | 2 | 2 |
EL OCULTAR | 0 | 1 | 1 |
LA PUNTANA | 0 | 1 | 1 |
LA UNION | 3 | 201 | 230 |
LOS BLANCOS | 0 | 23 | 27 |
MISION LA PAZ | 0 | 2 | 3 |
PLUMA DE PATO | 0 | 12 | 16 |
RIVADAVIA | 3 | 279 | 306 |
SAN PATRICIO | 0 | 2 | 4 |
SANTA MARIA | 0 | 8 | 10 |
SANTA ROSA | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA ESTE | 1 | 191 | 251 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 0 | 2098 | 2318 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 32 | 33 |
ARAGON | 0 | 1 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 16 | 18 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 0 | 44 | 44 |
HORCONES | 0 | 20 | 20 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 0 | 1965 | 2181 |
SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 |
SAN LORENZO | 0 | 13 | 13 |
SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 12 | 1882 | 2766 |
AGUA CHICA | 0 | 3 | 4 |
CAMPO QUIJANO | 6 | 725 | 1125 |
EL ENCON | 0 | 10 | 11 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 3 | 3 |
LA SILLETA | 1 | 294 | 396 |
ROSARIO DE LERMA | 5 | 846 | 1226 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 1 | 572 | 732 |
AMBLAYO | 0 | 26 | 26 |
ANGASTACO | 1 | 117 | 190 |
ANIMANA | 0 | 103 | 146 |
CORRALITO | 0 | 7 | 7 |
EL BARRIAL | 0 | 23 | 23 |
ISONZA | 0 | 3 | 3 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 1 | 2 |
SAN CARLOS | 0 | 289 | 330 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 3 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 3 | 630 | 678 |
ACOYTE | 0 | 2 | 6 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
CAMPO LA CRUZ | 0 | 1 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 10 | 11 |
HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 36 | 39 |
LOS TOLDOS | 0 | 125 | 145 |
MECOYITA | 0 | 7 | 7 |
NAZARENO | 1 | 243 | 254 |
POSCAYA | 0 | 4 | 5 |
PUCARA | 0 | 10 | 10 |
RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 10 | 10 |
SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA | 2 | 171 | 178 |
TOTALES | 337 | 56818 | 78951 |
Más sobre: Salud.
Noticias relacionadas