Reporte Provincial de casos de coronavirus del día jueves 22 de julio

22/07/2021

El Ministerio de Salud Pública informó que en las últimas 24 horas, se notificaron 471 casos nuevos en la provincia, de los cuales 408 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 63 definidos por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 473 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

En la jornada del miércoles 21 se notificaron 824 testeos, de los cuales 174 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 21% de positividad.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 72.450 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 63.560 , lo que representa el 88%.

Hay 219 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 117 con asistencia respiratoria mecánica. A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1994.

Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.

Fecha: 22/07/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 20 2838 3530
Cachi 2 550 638
Cafayate 8 1309 1891
Capital 236 25269 35812
Cerrillos 7 1685 2661
Chicoana 3 1178 1498
Gral. Güemes 18 1172 2358
Gral. San Martín 52 2124 4243
Guachipas 0 151 191
Iruya 0 396 516
La Caldera 5 776 1019
La Candelaria 1 443 477
La Poma 0 55 90
La Viña 0 631 854
Los Andes 0 345 575
Metán 15 3013 3549
Molinos 20 486 553
Orán 28 2242 4791
Rivadavia 20 855 1093
Rosario de la Frontera 9 2015 2235
Rosario de Lerma 14 1705 2589
San Carlos 5 534 694
Santa Victoria 8 545 593
TOTAL 471 50317 72450
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 22/07/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 20 2838 3530
AGUA CALIENTE 0 3 4
ALGARROBAL 0 2 2
APOLINARIO SARAVIA 5 447 568
BALBUENA 0 1 1
CEIBALITO 0 5 5
CORONEL MOLLINEDO 0 42 49
CORONEL OLLEROS 0 20 23
EL ARENAL 0 3 3
EL QUEBRACHAL 1 445 487
GAONA 1 130 138
GENERAL PIZARRO 0 40 48
JOAQUIN V. GONZALEZ 8 1222 1575
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 4 401 534
LUIS BURELA 0 3 3
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 39 43
PIQUETE CABADO 1 12 13
RIO DEL VALLE 0 21 31
TOLLOCHE 0 2 2
DEPARTAMENTO CACHI 2 550 638
CACHI 0 500 565
CACHI ADENTRO 0 8 8
COLTE 0 4 4
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 2 36 58
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 8 1309 1891
CAFAYATE 8 1295 1874
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 2 2
TOLOMBOM 0 12 13
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 236 25269 35812
ATOCHA 0 58 76
CASTELLANOS 0 3 5
LAS COSTAS 0 3 3
LA CIENAGA 0 18 19
SALTA 222 24046 34146
VILLA SAN LORENZO 14 1141 1563
DEPARTAMENTO CERRILLOS 7 1685 2661
CERRILLOS 6 1167 1822
LA ISLA 0 13 16
LA MERCED 1 430 717
SAN AGUSTIN 0 75 106
DEPARTAMENTO CHICOANA 3 1178 1498
AGUA NEGRA 0 5 5
BARRIO LA ROTONDA 0 2 2
BELLA VISTA 0 5 5
CALVIMONTE 0 1 1
CHICOANA 0 414 548
CHIVILME 0 1 1
EL CARRIL 3 724 907
EL MOLLAR 0 9 12
EL TIPAL 0 1 1
ESCOIPE 0 11 11
LAS MORAS 0 2 2
PULARES 0 2 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 18 1172 2358
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 3 6
CAMPO SANTO 3 217 410
COBOS 0 19 27
EL BORDO 4 104 245
EL PRADO 0 1 2
EL SAUCE 0 1 2
GENERAL GUEMES 11 824 1663
PALOMITAS 0 2 2
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 52 2124 4243
ACAMBUCO 0 1 4
AGUARAY 10 380 692
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 37 52
CAMPICHUELO 0 1 3
CAMPO DURAN 0 1 3
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 1 9 10
DRAGONES 1 61 68
EMBARCACION 8 319 518
GENERAL BALLIVIAN 6 76 92
GENERAL MOSCONI 3 124 295
HICKMAN 2 11 17
MISION CHAQUEÑA 0 2 2
PADRE LOZANO 0 6 8
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 246 624
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 21 849 1850
TONONO 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 151 191
GUACHIPAS 0 151 191
DEPARTAMENTO IRUYA  0 396 516
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 7 7
CHIYAYOC 0 1 1
COLANZULI 0 16 16
CORTADERAS 0 12 12
IRUYA 0 264 332
ISLA DE CAÑAS 0 46 97
LA MESADA GRANDE 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 1 1
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 7 7
PUEBLO VIEJO 0 3 3
RODEO COLORADO 0 31 31
VIZCARRA 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 5 776 1019
ISLA DE BAQUEROS 0 3 3
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 1 241 301
LA CALDERILLA 0 14 15
VAQUEROS 4 518 700
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 1 443 477
CEIBAL 0 27 27
EL TALA 1 208 235
EL JARDIN 0 115 115
LA CANDELARIA 0 93 100
DEPARTAMENTO LA POMA 0 55 90
CERRO NEGRO 0 3 3
COBRES 0 20 20
EL RODEO 0 5 6
LA POMA 0 27 61
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 631 854
AMPASCACHI 0 2 2
CORONEL MOLDES 0 432 601
LA VIÑA 0 172 214
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 0 24 36
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 345 575
OLACAPATO 0 12 15
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 241 438
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 17 26
TOLAR GRANDE 0 75 96
DEPARTAMENTO METÁN 15 3013 3549
AGUA BLANCA 0 3 8
EL GALPON 0 491 551
EL TUNAL 0 28 33
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 4 4
LUMBRERAS 0 30 33
METAN VIEJO 1 29 41
RIO PIEDRAS 0 84 105
SAN JOSE DE METAN 14 2338 2768
SAN JOSE DE ORQUERA 0 6 6
DEPARTAMENTO MOLINOS 20 486 553
AGUADITA 0 2 2
ALUMBRE 0 20 22
AMAICHA 0 2 2
CUCHIYACO 0 30 30
COLOME 0 5 5
CAMPUEL 0 1 1
EL CHURCAL 0 8 8
LA PUERTA 2 63 72
LURACATAO 0 24 28
MOLINOS 17 207 236
SECLANTAS 1 110 132
SECLANTAS ADENTRO 0 5 6
TACUIL 0 9 9
DEPARTAMENTO ORÁN 28 2242 4791
ABRA GRANDE 0 2 2
AGUAS BLANCAS 0 41 80
COLONIA SANTA ROSA 4 155 457
EL TABACAL 0 11 23
HIPOLITO YRIGOYEN 1 289 409
LOS NARANJOS 0 2 2
PICHANAL 3 233 347
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 20 1425 3344
URUNDEL 0 84 127
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 20 855 1093
ALTO DE LA SIERRA 1 26 28
CAPITAN JUAN PAGE 0 10 10
CORONEL JUAN SOLA 11 198 305
EL DESTIERRO 0 2 2
LA UNION 3 162 191
LOS BLANCOS 0 15 19
MISION LA PAZ 0 2 3
PLUMA DE PATO 1 10 14
RIVADAVIA 1 253 280
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 8 10
SANTA ROSA 0 6 6
SANTA VICTORIA ESTE 3 163 223
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 9 2015 2235
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 23 24
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 15 17
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 42 42
HORCONES 0 20 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 9 1894 2110
SAN FELIPE 0 4 4
SAN LORENZO 0 13 13
SANTA MARIA 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 14 1705 2589
AGUA CHICA 0 3 4
CAMPO QUIJANO 5 659 1059
EL ENCON 0 9 10
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 1 1
LA SILLETA 3 273 375
ROSARIO DE LERMA 6 759 1139
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 5 534 694
AMBLAYO 0 26 26
ANGASTACO 1 110 183
ANIMANA 2 99 142
CORRALITO 0 7 7
EL BARRIAL 0 21 21
ISONZA 0 3 3
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO 0 1 2
SAN CARLOS 2 264 305
SANTA ROSA 0 1 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 8 545 593
ACOYTE 0 2 6
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 1 1
EL PUESTO 0 8 9
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 0 36 39
LOS TOLDOS 1 122 142
MECOYITA 0 5 5
NAZARENO 0 215 226
POSCAYA 0 3 4
PUCARA 0 9 9
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 0 9 9
SANTA CRUZ 0 6 6
SANTA VICTORIA 7 124 131
TOTALES 471 50317 72450

Más sobre: Salud.

Noticias relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Subir