Reporte Provincial de casos de coronavirus del día martes 22 de junio

22/06/2021

El Ministerio de Salud Pública informó que en las últimas 24 horas, se notificaron 235 casos nuevos en la provincia, de los cuales 225 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 10 definidos por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 146 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

En la jornada del lunes 21 se notificaron 502 testeos, de los cuales 104 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 21% de positividad.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 56.542 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 49.309, lo que representa el 87%.

Hay 234 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 112 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1603.

Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.

Fecha: 22/06/2021 ( 12.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 13 1361 2053
Cachi 5 388 476
Cafayate 11 948 1530
Capital 131 17031 27574
Cerrillos 2 1183 2159
Chicoana 5 910 1230
Gral. Güemes 4 708 1894
Gral. San Martín 10 1188 3307
Guachipas 0 111 151
Iruya 1 330 450
La Caldera 0 559 802
La Candelaria 0 379 413
La Poma 0 43 78
La Viña 0 432 655
Los Andes 0 301 531
Metán 10 2601 3137
Molinos 7 284 351
Orán 30 1446 3995
Rivadavia 1 380 618
Rosario de la Frontera 0 1757 1977
Rosario de Lerma 2 1280 2164
San Carlos 1 418 578
Santa Victoria 2 371 419
TOTAL 235 34409 56542
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 22/06/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 13 1361 2053
AGUA CALIENTE 2 2 3
ALGARROBAL 0 1 1
APOLINARIO SARAVIA 4 226 347
BALBUENA 0 1 1
CEIBALITO 0 1 1
CORONEL MOLLINEDO 0 32 39
CORONEL OLLEROS 0 6 9
EL ARENAL 0 1 1
EL QUEBRACHAL 0 136 178
GAONA 0 49 57
GENERAL PIZARRO 0 25 33
JOAQUIN V. GONZALEZ 5 572 925
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 2 272 405
LUIS BURELA 0 1 1
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 15 19
PIQUETE CABADO 0 9 10
RIO DEL VALLE 0 12 22
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 5 388 476
CACHI 5 354 419
CACHI ADENTRO 0 5 5
COLTE 0 4 4
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 23 45
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 11 948 1530
CAFAYATE 11 939 1518
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 1 1
TOLOMBOM 0 8 9
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 131 17031 27574
ATOCHA 0 34 52
CASTELLANOS 0 3 5
LAS COSTAS 0 2 2
LA CIENAGA 0 7 8
SALTA 119 16242 26342
VILLA SAN LORENZO 12 743 1165
DEPARTAMENTO CERRILLOS 2 1183 2159
CERRILLOS 2 789 1444
LA ISLA 0 5 8
LA MERCED 0 337 624
SAN AGUSTIN 0 52 83
DEPARTAMENTO CHICOANA 5 910 1230
AGUA NEGRA 0 2 2
BARRIO LA ROTONDA 0 2 2
BELLA VISTA 0 4 4
CALVIMONTE 0 1 1
CHICOANA 0 334 468
CHIVILME 0 1 1
EL CARRIL 4 546 729
EL MOLLAR 0 8 11
EL TIPAL 0 1 1
ESCOIPE 1 7 7
LAS MORAS 0 2 2
PULARES 0 2 2
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 4 708 1894
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 2 135 328
COBOS 0 12 20
EL BORDO 0 52 193
EL PRADO 0 1 2
EL SAUCE 0 1 2
GENERAL GUEMES 2 505 1344
PALOMITAS 0 1 1
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 10 1188 3307
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 0 159 471
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 16 31
CAMPICHUELO 0 1 3
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 1 2
DRAGONES 0 24 31
EMBARCACION 0 140 339
GENERAL BALLIVIAN 0 29 45
GENERAL MOSCONI 0 60 231
HICKMAN 0 0 6
MISION CHAQUEÑA 0 1 1
PADRE LOZANO 0 1 3
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 8 160 538
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 2 595 1596
TONONO 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 111 151
GUACHIPAS 0 111 151
DEPARTAMENTO IRUYA  1 330 450
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 4 4
COLANZULI 0 4 4
CORTADERAS 0 12 12
IRUYA 0 222 290
ISLA DE CAÑAS 1 43 94
LA MESADA GRANDE 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 1 1
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 3 3
PUEBLO VIEJO 0 3 3
RODEO COLORADO 0 30 30
VIZCARRA 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 559 802
ISLA DE BAQUEROS 0 3 3
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 0 173 233
LA CALDERILLA 0 6 7
VAQUEROS 0 377 559
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 379 413
CEIBAL 0 21 21
EL TALA 0 172 199
EL JARDIN 0 112 112
LA CANDELARIA 0 74 81
DEPARTAMENTO LA POMA 0 43 78
CERRO NEGRO 0 2 2
COBRES 0 19 19
EL RODEO 0 1 2
LA POMA 0 21 55
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 432 655
AMPASCACHI 0 2 2
CORONEL MOLDES 0 316 485
LA VIÑA 0 95 137
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 0 18 30
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 301 531
OLACAPATO 0 12 15
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 212 409
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 14 23
TOLAR GRANDE 0 63 84
DEPARTAMENTO METÁN 10 2601 3137
AGUA BLANCA 0 3 8
EL GALPON 0 393 453
EL TUNAL 0 20 25
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 3 3
LUMBRERAS 0 29 32
METAN VIEJO 0 22 34
RIO PIEDRAS 0 76 97
SAN JOSE DE METAN 10 2052 2482
SAN JOSE DE ORQUERA 0 3 3
DEPARTAMENTO MOLINOS 7 284 351
AGUADITA 0 2 2
ALUMBRE 0 20 22
AMAICHA 0 2 2
CUCHIYACO 0 25 25
COLOME 0 5 5
EL CHURCAL 0 4 4
LA PUERTA 2 32 41
LURACATAO 1 15 19
MOLINOS 0 101 130
SECLANTAS 3 68 90
SECLANTAS ADENTRO 1 4 5
TACUIL 0 8 8
DEPARTAMENTO ORÁN 30 1446 3995
ABRA GRANDE 0 1 1
AGUAS BLANCAS 0 28 67
COLONIA SANTA ROSA 0 115 417
EL TABACAL 0 6 18
HIPOLITO YRIGOYEN 2 157 277
LOS NARANJOS 0 1 1
PICHANAL 2 111 225
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 26 973 2892
URUNDEL 0 54 97
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 1 380 618
ALTO DE LA SIERRA 0 5 7
CAPITAN JUAN PAGE 0 1 1
CORONEL JUAN SOLA 0 68 175
EL DESTIERRO 0 2 2
LA UNION 0 87 116
LOS BLANCOS 0 10 14
MISION LA PAZ 0 2 3
PLUMA DE PATO 0 2 6
RIVADAVIA 1 127 154
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 4 6
SANTA ROSA 0 1 1
SANTA VICTORIA ESTE 0 71 131
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 1757 1977
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 19 20
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 12 14
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 22 22
HORCONES 0 1 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 1694 1910
SAN FELIPE 0 4 4
SAN LORENZO 0 1 1
SANTA MARIA 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 2 1280 2164
AGUA CHICA 0 3 4
CAMPO QUIJANO 0 527 927
EL ENCON 0 6 7
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 1 1
LA SILLETA 0 193 295
ROSARIO DE LERMA 2 549 929
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 1 418 578
AMBLAYO 0 26 26
ANGASTACO 0 83 156
ANIMANA 1 76 119
CORRALITO 0 3 3
EL BARRIAL 0 18 18
ISONZA 0 3 3
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO 0 1 2
SAN CARLOS 0 206 247
SANTA ROSA 0 0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 2 371 419
ACOYTE 0 1 5
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 8 9
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 0 33 36
LOS TOLDOS 1 87 107
MECOYITA 0 5 5
NAZARENO 0 132 143
POSCAYA 1 2 3
PUCARA 0 9 9
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 0 3 3
SANTA CRUZ 0 6 6
SANTA VICTORIA 0 80 87
TOTALES 235 34409 56542

Más sobre: Actualidad.

Noticias relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Subir