Reporte Provincial de casos de coronavirus del día domingo 20 de junio

20/06/2021

El Ministerio de Salud Pública informó que en las últimas 24 horas, se notificaron 361 casos nuevos en la provincia, de los cuales 353 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 8 definidos por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 215 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

En la jornada del sábado 19 se notificaron 1552 testeos, de los cuales 432 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 28% de positividad.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 55.997 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 48.485, lo que representa el 86%.

Hay 232 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 112 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1599.

Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.

Fecha: 20/06/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 14 1330 2022
Cachi 0 382 470
Cafayate 9 933 1515
Capital 246 16706 27249
Cerrillos 12 1176 2152
Chicoana 8 903 1223
Gral. Güemes 5 694 1880
Gral. San Martín 10 1170 3289
Guachipas 0 106 146
Iruya 0 329 449
La Caldera 5 557 800
La Candelaria 0 377 411
La Poma 0 43 78
La Viña 0 432 655
Los Andes 0 301 531
Metán 5 2584 3120
Molinos 6 277 344
Orán 7 1412 3961
Rivadavia 5 377 615
Rosario de la Frontera 12 1724 1944
Rosario de Lerma 15 1270 2154
San Carlos 0 416 576
Santa Victoria 2 365 413
TOTAL 361 33864 55997
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 20/06/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 14 1330 2022
AGUA CALIENTE 0 0 1
ALGARROBAL 0 1 1
APOLINARIO SARAVIA 0 218 339
BALBUENA 0 1 1
CEIBALITO 0 1 1
CORONEL MOLLINEDO 0 31 38
CORONEL OLLEROS 0 6 9
EL ARENAL 0 1 1
EL QUEBRACHAL 1 136 178
GAONA 1 49 57
GENERAL PIZARRO 0 25 33
JOAQUIN V. GONZALEZ 5 555 908
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 6 269 402
LUIS BURELA 0 1 1
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 15 19
PIQUETE CABADO 1 9 10
RIO DEL VALLE 0 12 22
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 382 470
CACHI 0 349 414
CACHI ADENTRO 0 4 4
COLTE 0 4 4
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 23 45
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 9 933 1515
CAFAYATE 9 924 1503
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 1 1
TOLOMBOM 0 8 9
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 246 16706 27249
ATOCHA 1 34 52
CASTELLANOS 0 3 5
LAS COSTAS 0 2 2
LA CIENAGA 0 7 8
SALTA 237 15939 26039
VILLA SAN LORENZO 8 721 1143
DEPARTAMENTO CERRILLOS 12 1176 2152
CERRILLOS 10 783 1438
LA ISLA 0 5 8
LA MERCED 1 337 624
SAN AGUSTIN 1 51 82
DEPARTAMENTO CHICOANA 8 903 1223
AGUA NEGRA 0 2 2
BARRIO LA ROTONDA 0 2 2
BELLA VISTA 0 4 4
CALVIMONTE 0 1 1
CHICOANA 3 332 466
CHIVILME 0 1 1
EL CARRIL 5 542 725
EL MOLLAR 0 8 11
EL TIPAL 0 1 1
ESCOIPE 0 6 6
LAS MORAS 0 2 2
PULARES 0 2 2
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 5 694 1880
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 2 128 321
COBOS 0 12 20
EL BORDO 0 51 192
EL PRADO 0 1 2
EL SAUCE 0 1 2
GENERAL GUEMES 3 499 1338
PALOMITAS 0 1 1
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 10 1170 3289
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 1 159 471
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 16 31
CAMPICHUELO 0 1 3
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 1 2
DRAGONES 1 24 31
EMBARCACION 0 140 339
GENERAL BALLIVIAN 0 22 38
GENERAL MOSCONI 1 59 230
HICKMAN 0 0 6
MISION CHAQUEÑA 0 1 1
PADRE LOZANO 0 1 3
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 1 152 530
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 6 593 1594
TONONO 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 106 146
GUACHIPAS 0 106 146
DEPARTAMENTO IRUYA  0 329 449
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 4 4
COLANZULI 0 4 4
CORTADERAS 0 12 12
IRUYA 0 222 290
ISLA DE CAÑAS 0 42 93
LA MESADA GRANDE 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 1 1
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 3 3
PUEBLO VIEJO 0 3 3
RODEO COLORADO 0 30 30
VIZCARRA 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 5 557 800
ISLA DE BAQUEROS 0 3 3
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 5 173 233
LA CALDERILLA 0 6 7
VAQUEROS 0 375 557
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 377 411
CEIBAL 0 21 21
EL TALA 0 172 199
EL JARDIN 0 111 111
LA CANDELARIA 0 73 80
DEPARTAMENTO LA POMA 0 43 78
CERRO NEGRO 0 2 2
COBRES 0 19 19
EL RODEO 0 1 2
LA POMA 0 21 55
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 432 655
AMPASCACHI 0 2 2
CORONEL MOLDES 0 316 485
LA VIÑA 0 95 137
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 0 18 30
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 301 531
OLACAPATO 0 12 15
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 212 409
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 14 23
TOLAR GRANDE 0 63 84
DEPARTAMENTO METÁN 5 2584 3120
AGUA BLANCA 0 3 8
EL GALPON 3 392 452
EL TUNAL 0 20 25
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 3 3
LUMBRERAS 0 29 32
METAN VIEJO 0 22 34
RIO PIEDRAS 0 74 95
SAN JOSE DE METAN 2 2038 2468
SAN JOSE DE ORQUERA 0 3 3
DEPARTAMENTO MOLINOS 6 277 344
AGUADITA 0 2 2
ALUMBRE 0 20 22
AMAICHA 0 2 2
CUCHIYACO 0 25 25
COLOME 0 5 5
EL CHURCAL 0 4 4
LA PUERTA 2 30 39
LURACATAO 1 14 18
MOLINOS 1 101 130
SECLANTAS 2 65 87
SECLANTAS ADENTRO 0 3 4
TACUIL 0 8 8
DEPARTAMENTO ORÁN 7 1412 3961
ABRA GRANDE 0 1 1
AGUAS BLANCAS 0 28 67
COLONIA SANTA ROSA 0 114 416
EL TABACAL 0 6 18
HIPOLITO YRIGOYEN 0 155 275
LOS NARANJOS 0 1 1
PICHANAL 2 109 223
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 4 944 2863
URUNDEL 1 54 97
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 5 377 615
ALTO DE LA SIERRA 1 5 7
CAPITAN JUAN PAGE 0 1 1
CORONEL JUAN SOLA 0 68 175
EL DESTIERRO 0 2 2
LA UNION 0 87 116
LOS BLANCOS 0 10 14
MISION LA PAZ 0 2 3
PLUMA DE PATO 0 2 6
RIVADAVIA 0 124 151
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 4 6
SANTA ROSA 0 1 1
SANTA VICTORIA ESTE 4 71 131
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 12 1724 1944
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 19 20
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 12 14
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 21 21
HORCONES 0 1 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 12 1662 1878
SAN FELIPE 0 4 4
SAN LORENZO 0 1 1
SANTA MARIA 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 15 1270 2154
AGUA CHICA 0 3 4
CAMPO QUIJANO 2 524 924
EL ENCON 0 6 7
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 1 1
LA SILLETA 1 193 295
ROSARIO DE LERMA 12 542 922
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 416 576
AMBLAYO 0 26 26
ANGASTACO 0 83 156
ANIMANA 0 75 118
CORRALITO 0 3 3
EL BARRIAL 0 17 17
ISONZA 0 3 3
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO 0 1 2
SAN CARLOS 0 206 247
SANTA ROSA 0 0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 2 365 413
ACOYTE 0 1 5
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 8 9
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 0 33 36
LOS TOLDOS 0 86 106
MECOYITA 0 5 5
NAZARENO 2 132 143
POSCAYA 0 1 2
PUCARA 0 9 9
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 0 3 3
SANTA CRUZ 0 6 6
SANTA VICTORIA 0 76 83
TOTALES 361 33864 55997

Más sobre: Salud.

Noticias relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Subir