Reporte Provincial de casos de coronavirus del día miércoles 9 de junio

09/06/2021

El Ministerio de Salud Pública informó que en las últimas 24 horas, se notificaron 525 casos nuevos en la provincia, de los cuales 506 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 19 definidos por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 517 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

En la jornada del martes 8 se notificaron 1006 testeos, de los cuales 311 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 31% de positividad.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 49.613 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 42.484, lo que representa el 86%.

Hay 206 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 104 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1475.

Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.

Fecha: 09/06/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 33 935 1627
Cachi 0 302 390
Cafayate 7 704 1286
Capital 258 13433 23976
Cerrillos 20 968 1944
Chicoana 20 793 1113
Gral. Güemes 20 517 1703
Gral. San Martín 17 955 3074
Guachipas 1 84 124
Iruya 10 284 404
La Caldera 7 444 687
La Candelaria 3 330 364
La Poma 0 41 76
La Viña 9 336 559
Los Andes 1 287 517
Metán 32 2231 2767
Molinos 0 192 259
Orán 26 1126 3675
Rivadavia 14 270 508
Rosario de la Frontera 29 1592 1812
Rosario de Lerma 8 1066 1950
San Carlos 7 302 462
Santa Victoria 3 288 336
TOTAL 525 27480 49613
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 09/06/2021
Departamento/Localidad Casos notificados Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 33 935 1627
AGUA CALIENTE 0 0 1
ALGARROBAL 0 1 1
APOLINARIO SARAVIA 9 146 267
BALBUENA 0 1 1
CEIBALITO 0 1 1
CORONEL MOLLINEDO 1 7 14
CORONEL OLLEROS 0 3 6
EL ARENAL 0 1 1
EL QUEBRACHAL 1 118 160
GAONA 2 35 43
GENERAL PIZARRO 0 24 32
JOAQUIN V. GONZALEZ 9 351 713
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 11 211 335
LUIS BURELA 0 1 1
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 15 19
PIQUETE CABADO 0 8 9
RIO DEL VALLE 0 12 22
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 302 390
CACHI 0 277 342
CACHI ADENTRO 0 3 3
COLTE 0 4 4
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 16 38
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 7 704 1286
CAFAYATE 7 695 1274
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 1 1
TOLOMBOM 0 8 9
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 258 13433 23976
ATOCHA 0 25 43
CASTELLANOS 0 1 3
LAS COSTAS 0 2 2
LA CIENAGA 1 4 5
SALTA 245 12799 22899
VILLA SAN LORENZO 12 602 1024
DEPARTAMENTO CERRILLOS 20 968 1944
CERRILLOS 17 644 1299
LA ISLA 0 5 8
LA MERCED 3 278 565
SAN AGUSTIN 0 41 72
DEPARTAMENTO CHICOANA 20 793 1113
AGUA NEGRA 0 2 2
BARRIO LA ROTONDA 0 2 2
BELLA VISTA 0 4 4
CALVIMONTE 0 1 1
CHICOANA 11 282 416
EL CARRIL 9 486 669
EL MOLLAR 0 8 11
EL TIPAL 0 1 1
ESCOIPE 0 4 4
LAS MORAS 0 1 1
PULARES 0 2 2
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 20 517 1703
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 4 95 288
COBOS 0 12 20
EL BORDO 7 44 185
EL PRADO 0 1 2
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 9 363 1202
PALOMITAS 0 1 1
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 17 955 3074
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 4 116 428
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14 29
CAMPICHUELO 0 1 3
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 1 1 2
DRAGONES 0 6 13
EMBARCACION 3 124 323
GENERAL BALLIVIAN 1 11 27
GENERAL MOSCONI 2 50 221
HICKMAN 0 0 6
MISION CHAQUEÑA 0 1 1
PADRE LOZANO 0 1 3
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 3 127 505
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 3 502 1503
TONONO 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 1 84 124
GUACHIPAS 1 84 124
DEPARTAMENTO IRUYA 10 284 404
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 4 4
COLANZULI 0 4 4
CORTADERAS 0 12 12
IRUYA 10 190 258
ISLA DE CAÑAS 0 41 92
LA MESADA GRANDE 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 1 1
PUEBLO VIEJO 0 1 1
RODEO COLORADO 0 23 23
VIZCARRA 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 7 444 687
ISLA DE BAQUEROS 0 3 3
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 4 115 175
LA CALDERILLA 0 4 5
VAQUEROS 3 322 504
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 3 330 364
CEIBAL 0 18 18
EL TALA 0 156 183
EL JARDIN 3 85 85
LA CANDELARIA 0 71 78
DEPARTAMENTO LA POMA 0 41 76
CERRO NEGRO 0 2 2
COBRES 0 18 18
EL RODEO 0 1 2
LA POMA 0 20 54
DEPARTAMENTO LA VIÑA 9 336 559
AMPASCACHI 0 2 2
CORONEL MOLDES 5 237 406
LA VIÑA 3 80 122
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 1 16 28
DEPARTAMENTO LOS ANDES 1 287 517
OLACAPATO 0 11 14
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 1 206 403
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 13 22
TOLAR GRANDE 0 57 78
DEPARTAMENTO METÁN 32 2231 2767
AGUA BLANCA 0 2 7
EL GALPON 0 305 365
EL TUNAL 0 17 22
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 3 3
LUMBRERAS 0 28 31
METAN VIEJO 0 22 34
RIO PIEDRAS 0 66 87
SAN JOSE DE METAN 32 1785 2215
SAN JOSE DE ORQUERA 0 3 3
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 192 259
ALUMBRE 0 10 12
AMAICHA 0 2 2
CUCHIYACO 0 25 25
COLOME 0 4 4
EL CHURCAL 0 3 3
LA PUERTA 0 19 28
LURACATAO 0 6 10
MOLINOS 0 78 107
SECLANTAS 0 39 61
SECLANTAS ADENTRO 0 3 4
TACUIL 0 3 3
DEPARTAMENTO ORÁN 26 1126 3675
ABRA GRANDE 0 1 1
AGUAS BLANCAS 0 25 64
COLONIA SANTA ROSA 0 95 397
EL TABACAL 0 6 18
HIPOLITO YRIGOYEN 4 134 254
LOS NARANJOS 0 1 1
PICHANAL 1 85 199
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 21 734 2653
URUNDEL 0 45 88
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 14 270 508
ALTO DE LA SIERRA 0 3 5
CAPITAN JUAN PAGE 0 1 1
CORONEL JUAN SOLA 5 56 163
LA UNION 2 72 101
LOS BLANCOS 0 9 13
MISION LA PAZ 0 2 3
PLUMA DE PATO 0 2 6
RIVADAVIA 7 69 96
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 2 4
SANTA ROSA 0 1 1
SANTA VICTORIA ESTE 0 53 113
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 29 1592 1812
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 11 12
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 10 12
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 1 17 17
HORCONES 0 1 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 28 1544 1760
SAN FELIPE 0 4 4
SAN LORENZO 0 1 1
SANTA MARIA 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 8 1066 1950
AGUA CHICA 0 2 3
CAMPO QUIJANO 2 469 869
EL ENCON 0 6 7
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 1 1
LA SILLETA 0 164 266
ROSARIO DE LERMA 6 423 803
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 7 302 462
AMBLAYO 0 25 25
ANGASTACO 0 38 111
ANIMANA 2 58 101
CORRALITO 0 3 3
EL BARRIAL 0 12 12
ISONZA 0 3 3
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO 0 1 2
SAN CARLOS 5 160 201
SANTA ROSA 0 0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 3 288 336
ACOYTE 0 1 5
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 8 9
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 2 33 36
LOS TOLDOS 1 63 83
MECOYITA 0 5 5
NAZARENO 0 82 93
POSCAYA 0 0 1
PUCARA 0 10 10
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 0 3 3
SANTA CRUZ 0 6 6
SANTA VICTORIA 0 72 79
TOTALES 525 27480 49613

Más sobre: Salud.

Noticias relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Subir