Reporte Provincial de casos de coronavirus del día miércoles 5 de mayo

05/05/2021

El Ministerio de Salud Pública informó que se notificaron 280 casos nuevos en la provincia, de los cuales 268 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 12 definidos por criterio clínico epidemiológico.

En las últimas 24 horas se recibieron 307 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 34.918 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 30.952, lo que representa el 89%.

Hay 138 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 44 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1294.

Fecha: 05/05/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 5 474 1166
Cachi 4 118 206
Cafayate 8 422 1004
Capital 130 6298 16839
Cerrillos 7 436 1412
Chicoana 8 293 613
Gral. Güemes 0 153 1339
Gral. San Martín 8 478 2597
Guachipas 0 25 65
Iruya 0 101 221
La Caldera 11 188 431
La Candelaria 3 148 182
La Poma 0 34 69
La Viña 1 140 363
Los Andes 1 229 459
Metán 26 978 1514
Molinos 0 86 153
Orán 23 558 3107
Rivadavia 1 108 346
Rosario de la Frontera 19 701 921
Rosario de Lerma 16 514 1400
San Carlos 6 133 293
Santa Victoria 3 170 218
TOTAL 280 12785 34918
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 05/05/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 5 474 1166
AGUA CALIENTE 0 0 1
ALGARROBAL 0 1 1
APOLINARIO SARAVIA 2 35 156
CEIBALITO 0 1 1
CORONEL MOLLINEDO 0 3 10
CORONEL OLLEROS 0 1 4
EL ARENAL 0 1 1
EL QUEBRACHAL 1 85 127
GAONA 0 15 23
GENERAL PIZARRO 0 15 23
JOAQUIN V. GONZALEZ 1 203 565
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 1 91 215
LUIS BURELA 0 1 1
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 11 15
PIQUETE CABADO 0 2 3
RIO DEL VALLE 0 9 19
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 4 118 206
CACHI 4 104 169
CACHI ADENTRO 0 3 3
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 9 31
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 8 422 1004
CAFAYATE 8 421 1000
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 1 1
TOLOMBOM 0 0 1
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 130 6298 16839
ATOCHA 0 7 25
CASTELLANOS 0 0 2
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 121 5944 16042
VILLA SAN LORENZO 9 347 769
DEPARTAMENTO CERRILLOS 7 436 1412
CERRILLOS 3 295 950
LA ISLA 0 2 5
LA MERCED 3 128 415
SAN AGUSTIN 1 11 42
DEPARTAMENTO CHICOANA 8 293 613
AGUA NEGRA 0 0 0
BARRIO LA ROTONDA 1 1 1
CHICOANA 2 132 265
EL CARRIL 4 152 336
EL MOLLAR 1 3 6
ESCOIPE 0 3 3
LAS MORAS 0 1 1
PULARES 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 0 153 1339
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 0 13 206
COBOS 0 4 12
EL BORDO 0 12 153
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 0 123 962
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 8 478 2597
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 1 35 347
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 9 24
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 0 4 11
EMBARCACION 0 58 258
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 1 21 192
HICKMAN 0 0 6
PADRE LOZANO 0 1 2
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 78 454
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 6 272 1275
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 25 65
GUACHIPAS 0 25 65
DEPARTAMENTO IRUYA  0 101 221
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 0
COLANZULI 0 1 1
CORTADERAS 0 2 2
IRUYA 0 76 144
ISLA DE CAÑAS 0 8 59
LA MESADA GRANDE 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 1 1
PUEBLO VIEJO 0 1 1
RODEO COLORADO 0 11 11
DEPARTAMENTO LA CALDERA 11 188 431
ISLA DE BAQUEROS 0 3 3
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 1 35 95
LA CALDERILLA 0 1 2
VAQUEROS 10 149 331
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 3 148 182
CEIBAL 0 13 13
EL TALA 0 83 110
EL JARDIN 3 15 15
LA CANDELARIA 0 37 44
DEPARTAMENTO LA POMA 0 34 69
CERRO NEGRO 0 2 2
COBRES 0 18 18
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 0 14 48
DEPARTAMENTO LA VIÑA 1 140 363
AMPASCACHI 0 1 1
CORONEL MOLDES 1 102 271
LA VIÑA 0 35 77
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 0 1 13
DEPARTAMENTO LOS ANDES 1 229 459
OLACAPATO 0 11 14
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 1 166 363
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 9 18
TOLAR GRANDE 0 43 64
DEPARTAMENTO METÁN 26 978 1514
AGUA BLANCA 0 1 5
EL GALPON 1 186 246
EL TUNAL 0 4 9
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 3 3
LUMBRERAS 1 11 14
METAN VIEJO 0 7 19
RIO PIEDRAS 0 16 37
SAN JOSE DE METAN 24 748 1179
SAN JOSE DE ORQUERA 0 2 2
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 86 153
ALUMBRE 0 0 2
AMAICHA 0 2 2
CUCHIYACO 0 18 18
COLOME 0 1 1
EL CHURCAL 0 1 1
LA PUERTA 0 6 15
LURACATAO 0 4 8
MOLINOS 0 46 75
SECLANTAS 0 4 26
SECLANTAS ADENTRO 0 3 4
TACUIL 0 1 1
DEPARTAMENTO ORÁN 23 558 3107
ABRA GRANDE 0 1 1
AGUAS BLANCAS 3 12 51
COLONIA SANTA ROSA 0 66 368
EL TABACAL 0 4 16
HIPOLITO YRIGOYEN 2 86 206
LOS NARANJOS 0 1 1
PICHANAL 2 39 153
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 15 335 2254
URUNDEL 1 14 57
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 1 108 346
ALTO DE LA SIERRA 0 2 4
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 14 121
LA UNION 0 57 86
LOS BLANCOS 0 5 9
MISION LA PAZ 0 0 1
PLUMA DE PATO 0 1 5
RIVADAVIA 0 16 43
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 1 3
SANTA ROSA 0 1 1
SANTA VICTORIA ESTE 1 11 71
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 19 701 921
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 2 3
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 3 5
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 3 4
ROSARIO DE LA FRONTERA 19 687 902
SAN FELIPE 0 3 3
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 16 514 1400
AGUA CHICA 0 2 3
CAMPO QUIJANO 11 247 649
EL ENCON 1 5 6
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0 0
LA SILLETA 1 68 170
ROSARIO DE LERMA 3 191 571
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 6 133 293
AMBLAYO 0 22 22
ANGASTACO 0 3 76
ANIMANA 3 32 74
CORRALITO 1 1 1
EL BARRIAL 0 9 9
ISONZA 0 1 1
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO 0 0 1
SAN CARLOS 2 63 105
SANTA ROSA 0 0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 3 170 218
ACOYTE 0 1 5
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 8 9
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 0 31 34
LOS TOLDOS 0 26 46
MECOYITA 0 5 5
NAZARENO 0 8 19
POSCAYA 0 0 1
PUCARA 0 10 10
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 0 3 3
SANTA CRUZ 3 6 6
SANTA VICTORIA 0 67 74
TOTALES 280 12785 34918

Más sobre: Salud.

Noticias relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Subir