Reporte Provincial de casos de coronavirus del día jueves 21 de enero

21/01/2021

Se notificaron 68 casos nuevos. Se confirman 14 casos sospechosos.

Se activaron 14 protocolos, con 14 muestras en estudio.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 23.030 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 20.273 lo que representa el 88%.

Hay 70 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 15 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1033.

Fecha: 21/01/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 8 89 782
Cachi 3 5 93
Cafayate 3 91 673
Capital 25 364 10905
Cerrillos 4 30 1005
Chicoana 0 5 325
Gral. Güemes 0 7 1193
Gral. San Martín 2 54 2173
Guachipas 0 2 42
Iruya 0 0 120
La Caldera 0 8 251
La Candelaria 1 4 38
La Poma 0 0 35
La Viña 0 4 227
Los Andes 1 2 232
Metán 5 87 623
Molinos 0 4 71
Orán 3 41 2590
Rivadavia 0 4 242
Rosario de la Frontera 9 49 269
Rosario de Lerma 4 28 914
San Carlos 0 19 179
Santa Victoria 0 0 48
TOTAL 68 897 23030
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización:21/01/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 8 89 782
AGUA CALIENTE 0 0 1
APOLINARIO SARAVIA 0 12 135
CEIBALITO 0 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 0 7
CORONEL OLLEROS 0 0 3
EL QUEBRACHAL 4 33 75
GAONA 0 3 10
GENERAL PIZARRO 0 1 10
JOAQUIN V. GONZALEZ 4 33 394
LAGUNA BLANCA 0 0 0
LAS LAJITAS 0 2 127
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 5 9
PIQUETE CABADO 0 0 1
RIO DEL VALLE 0 0 10
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 3 5 93
CACHI 3 5 70
EL BARRIAL 0 0 1
PAYOGASTA 0 0 22
DEPARTAMENTO CAFAYATE 3 91 673
CAFAYATE 3 91 670
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 0 0
TOLOMBOM 0 0 1
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 25 364 10905
ATOCHA 0 0 18
CASTELLANOS 0 0 3
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 24 329 10426
VILLA SAN LORENZO 1 35 457
DEPARTAMENTO CERRILLOS 4 30 1005
CERRILLOS 4 27 683
LA ISLA 0 0 3
LA MERCED 0 3 289
SAN AGUSTIN 0 0 30
DEPARTAMENTO CHICOANA 0 5 325
AGUA NEGRA 0 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0 0
CHICOANA 0 1 135
EL CARRIL 0 4 187
EL MOLLAR 0 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 0 7 1193
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 0 1 193
COBOS 0 0 8
EL BORDO 0 1 139
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 0 5 848
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 2 54 2173
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 0 1 313
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 0 14
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 0 0 7
EMBARCACION 0 14 215
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 0 2 173
HICKMAN 0 0 6
PADRE LOZANO 0 0 1
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 2 19 395
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 0 18 1021
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 2 42
GUACHIPAS 0 2 42
DEPARTAMENTO IRUYA  0 0 120
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 0
COLANZULI 0 0 0
IRUYA 0 0 68
ISLA DE CAÑAS 0 0 51
LA MESADA GRANDE 0 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 8 251
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 0 0 59
LA CALDERILLA 0 0 1
VAQUEROS 0 8 191
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 1 4 38
EL JARDIN 1 1 1
EL TALA 0 0 27
LA CANDELARIA 0 3 10
DEPARTAMENTO LA POMA 0 0 35
CERRO NEGRO 0 0 0
COBRES 0 0 0
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 0 0 34
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 4 227
AMPASCACHI 0 0 0
CORONEL MOLDES 0 3 172
LA VIÑA 0 0 42
TALAPAMPA 0 1 13
DEPARTAMENTO LOS ANDES 1 2 232
OLACAPATO 0 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 1 2 201
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 0 7
TOLAR GRANDE 0 0 21
DEPARTAMENTO METÁN 5 87 623
AGUA BLANCA 0 0 3
EL GALPON 2 9 67
EL TUNAL 0 0 4
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 0 0
LUMBRERAS 0 1 4
METAN VIEJO 0 3 15
RIO PIEDRAS 0 1 20
SAN JOSE DE METAN 3 73 510
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 4 71
ALUMBRE 0 0 2
COLOME 0 0 1
LA PUERTA 0 3 12
LURACATAO 0 0 4
MOLINOS 0 0 27
SECLANTAS 0 1 24
SECLANTAS ADENTRO 0 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 3 41 2590
AGUAS BLANCAS 0 0 39
COLONIA SANTA ROSA 1 14 316
EL TABACAL 0 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 0 0 120
PICHANAL 1 4 118
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 1 23 1942
URUNDEL 0 0 43
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 4 242
ALTO DE LA SIERRA 0 1 3
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 1 108
LA UNION 0 1 27
LOS BLANCOS 0 1 5
MISION LA PAZ 0 0 1
PLUMA DE PATO 0 0 4
RIVADAVIA 0 0 30
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 0 60
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 9 49 269
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 0 1
COPO QUILE 0 0 2
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 9 49 264
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 4 28 914
AGUA CHICA 0 0 1
CAMPO QUIJANO 4 15 417
EL ENCON 0 0 2
EL ROSAL 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0 0
LA SILLETA 0 3 104
ROSARIO DE LERMA 0 10 390
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 19 179
ANGASTACO 0 0 73
ANIMANA 0 1 44
SAN ANTONIO 0 0 1
SAN CARLOS 0 15 56
SANTA ROSA 0 0 2
EL BARRIAL 0 3 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 0 48
ACOYTE 0 0 4
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 0 1
LA HUERTA 0 0 5
LOS TOLDOS 0 0 20
MECOYITA 0 0 0
NAZARENO 0 0 11
POSCAYA 0 0 1
SANTA VICTORIA 0 0 5
TOTALES 68 897 23030

Más sobre: Salud.

Noticias relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Subir