Reporte Provincial de casos de coronavirus del día lunes 4 de enero

04/01/2021

Se notificaron 7 casos nuevos. Se confirma 1 caso sospechoso.

Se activaron 4 protocolos, con 4 muestras en estudio.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 22.171 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 19.652 lo que representa el 89%.

Hay 73 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 16 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1025.

Fecha: 04/01/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 1 1 694
Cachi 0 0 88
Cafayate 0 7 589
Capital 5 19 10560
Cerrillos 1 3 978
Chicoana 0 0 320
Gral. Güemes 0 0 1186
Gral. San Martín 0 2 2121
Guachipas 0 0 40
Iruya  0 0 120
La Caldera 0 0 243
La Candelaria 0 0 34
La Poma 0 0 35
La Viña 0 0 223
Los Andes 0 0 230
Metán 0 3 539
Molinos 0 0 67
Orán 0 1 2550
Rivadavia 0 0 238
Rosario de la Frontera 0 2 222
Rosario de Lerma 0 0 886
San Carlos 0 0 160
Santa Victoria 0 0 48
TOTAL 7 38 22171
 
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización:04/01/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 1 1 694
AGUA CALIENTE 0 0 1
APOLINARIO SARAVIA 0 0 123
CEIBALITO 0 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 0 7
CORONEL OLLEROS 0 0 3
EL QUEBRACHAL 0 0 42
GAONA 0 0 7
GENERAL PIZARRO 0 0 9
JOAQUIN V. GONZALEZ 1 1 362
LAGUNA BLANCA 0 0 0
LAS LAJITAS 0 0 125
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 0 4
PIQUETE CABADO 0 0 1
RIO DEL VALLE 0 0 10
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 0 88
CACHI 0 0 65
EL BARRIAL 0 0 1
PAYOGASTA 0 0 22
DEPARTAMENTO CAFAYATE 0 7 589
CAFAYATE 0 7 586
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 0 0
TOLOMBOM 0 0 1
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 5 19 10560
ATOCHA 0 0 18
CASTELLANOS 0 0 3
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 5 18 10115
VILLA SAN LORENZO 0 1 423
DEPARTAMENTO CERRILLOS 1 3 978
CERRILLOS 1 2 658
LA ISLA 0 0 3
LA MERCED 0 1 287
SAN AGUSTIN 0 0 30
DEPARTAMENTO CHICOANA 0 0 320
AGUA NEGRA 0 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0 0
CHICOANA 0 0 133
EL CARRIL 0 0 184
EL MOLLAR 0 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 0 0 1186
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 0 0 192
COBOS 0 0 8
EL BORDO 0 0 138
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 0 0 843
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 0 2 2121
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 0 0 312
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 0 14
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 0 0 7
EMBARCACION 0 1 202
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 0 1 172
HICKMAN 0 0 6
PADRE LOZANO 0 0 1
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 0 376
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 0 0 1003
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 0 40
GUACHIPAS 0 0 40
DEPARTAMENTO IRUYA  0 0 120
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 0
COLANZULI 0 0 0
IRUYA  0 0 68
ISLA DE CAÑAS 0 0 51
LA MESADA GRANDE 0 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 0 243
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 0 0 59
LA CALDERILLA 0 0 1
VAQUEROS 0 0 183
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 0 34
EL JARDIN 0 0 0
EL TALA 0 0 27
LA CANDELARIA 0 0 7
DEPARTAMENTO LA POMA 0 0 35
CERRO NEGRO 0 0 0
COBRES 0 0 0
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 0 0 34
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 0 223
AMPASCACHI 0 0 0
CORONEL MOLDES 0 0 169
LA VIÑA 0 0 42
TALAPAMPA 0 0 12
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 0 230
OLACAPATO 0 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 0 199
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 0 7
TOLAR GRANDE 0 0 21
DEPARTAMENTO METÁN 0 3 539
AGUA BLANCA 0 0 3
EL GALPON 0 0 58
EL TUNAL 0 0 4
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 0 0
LUMBRERAS 0 1 4
METAN VIEJO 0 0 12
RIO PIEDRAS 0 1 20
SAN JOSE DE METAN 0 1 438
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 0 67
ALUMBRE 0 0 2
COLOME 0 0 1
LA PUERTA 0 0 9
LURACATAO 0 0 4
MOLINOS 0 0 27
SECLANTAS 0 0 23
SECLANTAS ADENTRO 0 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 0 1 2550
AGUAS BLANCAS 0 0 39
COLONIA SANTA ROSA 0 1 303
EL TABACAL 0 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 0 0 120
PICHANAL 0 0 114
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 0 0 1919
URUNDEL 0 0 43
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 0 238
ALTO DE LA SIERRA 0 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 0 107
LA UNION 0 0 26
LOS BLANCOS 0 0 4
MISION LA PAZ 0 0 1
PLUMA DE PATO 0 0 4
RIVADAVIA 0 0 30
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 0 60
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 2 222
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 0 1
COPO QUILE 0 0 2
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 2 217
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 0 0 886
AGUA CHICA 0 0 1
CAMPO QUIJANO 0 0 402
EL ENCON 0 0 2
EL ROSAL 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0 0
LA SILLETA 0 0 101
ROSARIO DE LERMA 0 0 380
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 0 160
ANGASTACO 0 0 73
ANIMANA 0 0 43
CORRALITO 0 0 0
SAN ANTONIO   0 0 1
SAN CARLOS 0 0 41
SANTA ROSA   0 0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 0 48
ACOYTE 0 0 4
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 0 1
LA HUERTA 0 0 5
LOS TOLDOS 0 0 20
MECOYITA 0 0 0
NAZARENO 0 0 11
POSCAYA 0 0 1
SANTA VICTORIA 0 0 5
TOTALES 7 38 22171

Más sobre: Salud.

Noticias relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Subir