Quedaron cuatro listas en el Partido Justicialista para las elecciones en Payogasta
07/02/2009
La Junta Electoral del Partido Justicialista distrito Salta, COMUNICA, que continuando con el Cronograma Electoral para las elecciones Internas Abiertas del 29 de marzo de 2009 para Intendente del Municipio de Payogasta, se realizó en la sede de Zuviría 938, capital, el acta de cierre de impugnación y observación de las listas presentadas en tiempo y forma.Quedando para las Internas Abiertas para la elección de Intendente de la Municipalidad de Payogasta, cuatro listas (4) con sus respectivos precandidatos.
Detalle
Expte | Nombre Lista | Domicilio Legal | Apoderado | Telefono |
O1/09 | Frente Justicialista Para la Victoria - FRE.JU.VI | Alvear 301 | Luis G. Marocco | 154425451 |
Candidato a Intendente | ||||
Documento | Nombre y Apellido | Domicilio | Municipio | |
21.786.221 | Gladys Rosalia Salva | Palermo Oeste s/n | Payogasta | |
Nombre Lista | Domicilio Legal | Apoderado | Telefono | |
O2/09 | EVA PERON | Esteco 421 1P | Armando Jorge Arias | 4251187 |
Candidato a Intendente | ||||
Documento | Nombre y Apellido | Domicilio | Municipio | |
13.086.604 | Benito Salva | Palermo Oeste s/n | Payogasta | |
Expte | Nombre Lista | Domicilio Legal | Apoderado | Telefono |
O3/09 | Voluntad y Compromiso Vallistas | Santa Fe 474 | Eduardo Chávez | 4217505 |
Candidato a Intendente | ||||
Documento | Nombre y Apellido | Domicilio | Municipio | |
13.347.111 | Antonia Filomena Olazo | Payogasta | Payogasta | |
Expte | Nombre Lista | Domicilio Legal | Apoderado | Telefono |
O4/09 | UNION POPULAR | Pje. Molinos 1075 | Emanuel C. Vilte | 155322072 |
Candidato a Intendente | ||||
Documento | Nombre y Apellido | Domicilio | Municipio | |
11.888.903 | Juan Carlos Vilte | Fca Palermo | Payogasta | |
Al cumplimentarse los términos del cronograma electoral, y siendo horas 20.00, se realizará en el día de mañana la presentación ante el Tribunal Electoral Provincial.
Más sobre: Política.
Noticias relacionadas